Закупочные цены на зерно в Украине на 19 августа 2024 года
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн |
EXW элеваторы, грн |
CPT переработчик, грн |
FCA, грн |
CPT терминал, $ |
FOB, $ |
DAF, $ |
CIF, $ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3600 | |||||||
Горчица | 425 | |||||||
Горох | 13300 | 13200 | 250 | 270 | ||||
Рожь 3 класса | 5850 | |||||||
Рожь 4 класса | 5700 | |||||||
Кориандр | 21500 | |||||||
Кукуруза | 8383 | 6535 | 7026 | 177 | 200 | 166 | 215 | |
Лён | 21000 ↑ 1000 | 18386 | ||||||
Масло рапсовое | 895 | 880 | ||||||
Масло подсолнечное | 41000 | 30570 | 895 | 880 | 950 | |||
Просо | 170 | |||||||
Пшеница 2 класс | 9442 | 8563 | 202 | |||||
Пшеница 3 класс | 9054 ↓ 19 | 8258 | 7650 | 199 | 178 | 211 ↑ 1 | ||
Пшеница 4 класс | 8227 | 7485 | 7400 | 7233 | 176 | 200 | 171 ↓ 1 | 200 |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21988 | 20997 | 21700 | 475 ↑ 5 | 488 ↓ 5 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 21550 | 20800 | 20000 | 469 | 464 ↓ 6 | 500 ↓ 4 | ||
Рапс с ГМО | 19500 | 19000 | ||||||
Соевое масло | 33000 | 858 | 880 | 960 | ||||
Подсолнечник | 17000 | 19450 ↓ 50 | ||||||
Соя | 17600 ↓ 33 | 15276 ↓ 1599 | 372 ↑ 4 | 428 | ||||
Соя без ГМО | 19500 | 19500 | 420 | 421 ↓ 9 | 443 ↑ 18 | |||
Тритикале | 5700 | 5000 | ||||||
Чечевица | 25000 ↑ 1500 | |||||||
Шрот соевый | 423 | |||||||
Шрот подсолнечный | 180 | |||||||
Ячмень | 7450 | 6808 | 6975 | 163 | ||||
Ячмень пивоваренный | 165 |
Читайте также
Озимые зерновые на большинстве территории страны находятся в состоянии вынужденног...
МХП увеличил прибыль до $141 млн
Индия может поставить рекорд по сбору кукурузы
Цены на украинском рынке падают, на кукурузу стабилизировались
С начала ноября по железной дороге перевезено 2 млн тонн зерновых грузов
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время