Россия. Продажи растениеводческого сегмента Группы «Черкизово» в 2021г. упали на 36%
Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, объявляет результаты операционной деятельности за декабрь, 4-й квартал и 2021 год[1].
Основные показатели за четвертый квартал 2021 года:
Курица: Объем продаж составил 178,3 тыс. тонн, оставшись на уровне 4-го квартала 2020 г. и увеличившись на 3 % по сравнению с 3-м кварталом 2021 г. Средняя цена реализации выросла на 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6 % по сравнению с предыдущим кварталом.
Индейка: Объем продаж СП «Тамбовская индейка» составил 13,6 тыс. тонн, увеличившись на 20 % по сравнению с 4-м кварталом 2020 г. и сократившись на 12 % к предыдущему кварталу. Средняя цена реализации выросла на 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 15 % по сравнению с предыдущим кварталом.
Свинина: Объем продаж полутуш составил 16,1 тыс. тонн, снизившись на 36 % по сравнению с результатами 4-го квартала 2020 г. и увеличившись на 27 % по сравнению c предыдущим кварталом. Средняя цена реализации выросла на 19 % по сравнению с результатами 4-го квартала 2020 г. и снизилась на 9 % по сравнению с предыдущим кварталом. Объем продаж отрубов составил 8,4 тыс. тонн, оставшись на уровне 4-го квартала 2020 г. и снизившись на 12 % по сравнению с предыдущим кварталом. Средняя цена реализации выросла на 19 % по сравнению с результатами 4-го квартала 2020 г. и на 3 % по сравнению с предыдущим кварталом.
Мясопереработка: Объем продаж вырос на 21 % по сравнению с результатами 4-го квартала 2020 г. и на 8 % по сравнению с предыдущим кварталом, составив 39,2 тыс. тонн. Рост средней цены реализации составил 29 % по сравнению с 4-м кварталом 2020 года и 12 % по сравнению с предыдущим кварталом.
Растениеводство (результаты 2021 года): Урожай 2021 г. составил 597,2 тыс. тонн, сократившись на 25 % по сравнению с 2020 г. Объем урожая пшеницы снизился на 39 %, урожай подсолнечника снизился на 20 %, в то время как урожай сои увеличился на 70 %, а кукурузы — на 11 %. Продажи сегмента упали на 36 % по сравнению с прошлым годом и составили 425,5 тыс. тонн. Одновременно с этим выросла средняя цена реализации пшеницы, кукурузы и сои.
Результаты за прошедший месяц
Декабрь 2021 | Декабрь 2020 | Изм % г/г |
Ноябрь 2021 | Изм % м/м |
||
Курица* | ||||||
Объем продаж, тыс. тонн | 63,08 | 57,59 | 10 % | 56,65 | 11 % | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 144,51 | 117,67 | 23 % | 147,33 | (2 %) | |
Индейка* ** | ||||||
Объем продаж, тыс. тонн | 4,40 | 3,95 | 11 % | 4,03 | 9 % | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 225,75 | 180,62 | 25 % | 202,12 | 12 % | |
Свинина | ||||||
Объем производства в живом весе, тыс. тонн | 21,34 | 32,02 | (33 %) | 19,55 | 9 % | |
Продажи внешним покупателям, тыс. тонн | ||||||
Свинина, живок | — | 4,62 | нд | — | нд | |
Полутуша | 6,94 | 8,27 | (16 %) | 4,68 | 48 % | |
Отрубы | 3,19 | 2,78 | 15 % | 2,66 | 20 % | |
Прочее | 1,02 | 1,71 | (40 %) | 0,90 | 13 % | |
Средняя цена реализации внешним покупателям, руб/кг | ||||||
Свинина живок | — | 91,38 | нд | — | нд | |
Полутуша | 161,03 | 143,16 | 12 % | 159,39 | 1 % | |
Отрубы | 258,89 | 220,38 | 17 % | 250,60 | 3 % | |
Прочее | 67,22 | 82,73 | (19 %) | 72,10 | (7 %) | |
Мясопереработка | ||||||
Объем продаж, тыс. тонн | 14,22 | 11,85 | 20 % | 12,54 | 13 % | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 273,27 | 208,29 | 31 % | 251,69 | 9 % | |
Самсон*** | ||||||
Объем продаж, тыс. тонн | 3,23 | 3,21 | 1 % | 3,10 | 4 % | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 233,34 | 202,68 | 15 % | 231,23 | 1 % |
Результаты за прошедший квартал
4кв 2021 | 4кв 2020 | Изм % г/г |
3кв 2021 | Изм % кв/кв |
||
Курица | ||||||
Объем продаж, тыс. тонн | 178,33 | 176,20 | 1 % | 173,20 | 3 % | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 147,67 | 113,08 | 31 % | 138,81 | 6 % | |
Индейка ** | ||||||
Объем продаж, тыс. тонн | 13,57 | 11,29 | 20 % | 15,38 | (12 %) | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 209,54 | 170,51 | 23 % | 181,68 | 15 % | |
Свинина | ||||||
Объем производства в живом весе, тыс. тонн | 59,50 | 85,32 | (30 %) | 57,84 | 3 % | |
Продажи внешним покупателям, тыс. тонн | ||||||
Свинина, живок | — | 7,04 | нд | — | нд | |
Полутуша | 16,07 | 24,94 | (36 %) | 12,61 | 27 % | |
Отрубы | 8,35 | 8,28 | 1 % | 9,49 | (12 %) | |
Прочее | 3,72 | 4,84 | (23 %) | 4,25 | (12 %) | |
Средняя цена реализации внешним покупателям, руб/кг | ||||||
Свинина живок | — | 91,86 | нд | — | нд | |
Полутуша | 166,00 | 139,67 | 19 % | 181,72 | (9 %) | |
Отрубы | 256,03 | 215,58 | 19 % | 248,21 | 3 % | |
Прочее | 66,65 | 76,66 | (13 %) | 64,60 | 3 % | |
Мясопереработка | ||||||
Объем продаж, тыс. тонн | 39,15 | 32,30 | 21 % | 36,32 | 8 % | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 256,56 | 199,49 | 29 % | 230,07 | 12 % | |
Самсон*** | ||||||
Объем продаж, тыс. тонн | 9,40 | 9,02 | 4 % | 8,04 | 17 % | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 238,05 | 197,78 | 20 % | 232,16 | 3 % |
Результаты за прошедший год
2021 | 2020 | Изм % г/г |
||
Курица | ||||
Объем продаж, тыс. тонн | 711,24 | 695,08 | 2 % | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 136,30 | 107,66 | 27 % | |
Индейка ** | ||||
Объем продаж, тыс. тонн | 52,40 | 40,98 | 28 % | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 193,34 | 174,22 | 11 % | |
Свинина | ||||
Объем производства в живом весе, тыс. тонн | 242,80 | 337,11 | (28 %) | |
Продажи внешним покупателям, тыс. тонн | ||||
Свинина, живок | 2,56 | 35,56 | (93 %) | |
Полутуша | 62,16 | 99,83 | (38 %) | |
Отрубы | 36,66 | 31,27 | 17 % | |
Прочее | 17,41 | 15,64 | 11 % | |
Средняя цена реализации внешним покупателям, руб/кг | ||||
Свинина живок | 51,08 | 89,94 | (43 %) | |
Полутуша | 166,35 | 134,82 | 23 % | |
Отрубы | 242,29 | 214,24 | 13 % | |
Прочее | 66,25 | 58,04 | 14 % | |
Мясопереработка | ||||
Объем продаж, тыс. тонн | 135,86 | 113,60 | 20 % | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 223,94 | 191,58 | 17 % | |
Самсон*** | ||||
Объем продаж, тыс. тонн | 33,96 | 31,08 | 9 % | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 224,80 | 198,74 | 13 % |
2021 | 2020 | Изм % г/г |
||
Растениеводство**** | ||||
Объем урожая, тыс. тонн | 597,20 | 796,64 | (25 %) | |
Пшеница | 311,13 | 507,78 | (39 %) | |
Кукуруза | 121,42 | 109,77 | 11 % | |
Ячмень | 0,00 | 18,13 | (100 %) | |
Подсолнечник | 57,02 | 71,41 | (20 %) | |
Соя | 100,23 | 58,82 | 70 % | |
Другие | 7,40 | 30,73 | (76 %) | |
Объем продаж, тыс. тонн | 425,48 | 662,97 | (36 %) | |
Пшеница | 273,27 | 410,44 | (33 %) | |
Кукуруза | 79,46 | 96,54 | (18 %) | |
Ячмень | — | 10,56 | НМ | |
Подсолнечник | 57,02 | 71,41 | (20 %) | |
Соя | 8,33 | 45,40 | (82 %) | |
Другие | 7,40 | 28,62 | (74 %) | |
Средняя цена реализации, руб/кг | 16,70 | 16,72 | (0 %) | |
Пшеница | 12,85 | 12,34 | 4 % | |
Кукуруза | 13,13 | 11,72 | 12 % | |
Ячмень | — | 11,31 | НМ | |
Подсолнечник | 35,19 | 40,46 | (13 %) | |
Соя | 36,19 | 34,80 | 4 % | |
Другие | 32,75 | 11,81 | 177 % |
* Объемы межсегментных операций в сегменте Курица составляют 2 %, а в секции Индейка 10 %.
** Объемы продаж и цены, представленные в секции Индейка, относятся к продажам торгового дома «Черкизово».
*** Объемы продаж и цены отражают итоговые продажи ассоциированной компании «Самсон — продукты питания», в которой Группе принадлежит 75 %.
**** Объемы представлены в зачетном весе.
[1] Данные объема приведены до исключения межсегментных операций и относятся к данным объема продаж, кроме отмеченных (**). Все цены в релизе включают скидки за объем и приведены без учета НДС.
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время