КВЕД 2010. Классификатор видов экономической деятельности Украины

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДК 009:2010
Чинний від 01.01.2012 р.
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 29 листопада 2010 року N 530
Код | Назва | NACE (Rev. 1.1) |
ISIC (Rev. 4) |
A | СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО | A | |
01 | Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг | 01 | |
01.1 | Вирощування однорічних і дворічних культур | 011 | |
01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 01.11* | 0111 |
01.12* | 0111 | ||
01.12 | Вирощування рису | 01.11* | 0112 |
01.13 | Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | 01.11* | 0113 |
01.12* | 0113 | ||
01.14 | Вирощування цукрової тростини | 01.11* | 0114 |
01.15 | Вирощування тютюну | 01.11* | 0115 |
01.16 | Вирощування прядивних культур | 01.11* | 0116 |
01.19 | Вирощування інших однорічних і дворічних культур | 01.11* | 0119 |
01.12* | 0119 | ||
01.2 | Вирощування багаторічних культур | 012 | |
01.21 | Вирощування винограду | 01.13* | 0121 |
01.22 | Вирощування тропічних і субтропічних фруктів | 01.13* | 0122 |
01.23 | Вирощування цитрусових | 01.13* | 0123 |
01.24 | Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів | 01.13* | 0124 |
01.25 | Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | 01.12* | 0125 |
01.13* | 0125 | ||
01.26 | Вирощування олійних плодів | 01.11* | 0126 |
01.13* | 0126 | ||
01.27 | Вирощування культур для виробництва напоїв | 01.13* | 0127 |
01.28 | Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур | 01.11* | 0128 |
01.12* | 0128 | ||
01.13* | 0128 | ||
01.29 | Вирощування інших багаторічних культур | 01.11* | 0129 |
02.01* | 0129 | ||
01.3 | Відтворення рослин | 013 | |
01.30 | Відтворення рослин | 01.12* | 0130 |
01.4 | Тваринництво | 014 | |
01.41 | Розведення великої рогатої худоби молочних порід | 01.21* | 0141* |
01.42 | Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів | 01.21* | 0141* |
01.43 | Розведення коней та інших тварин родини конячих | 01.22* | 0142 |
01.44 | Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих | 01.25* | 0143 |
01.45 | Розведення овець і кіз | 01.22* | 0144 |
01.46 | Розведення свиней | 01.23* | 0145 |
01.47 | Розведення свійської птиці | 01.24* | 0146 |
01.49 | Розведення інших тварин | 01.22* | 0149 |
01.25* | 0149 | ||
01.5 | Змішане сільське господарство | 015 | |
01.50 | Змішане сільське господарство | 01.30 | 0150 |
01.6 | Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність | 016 | |
01.61 | Допоміжна діяльність у рослинництві | 01.41* | 0161 |
01.62 | Допоміжна діяльність у тваринництві | 01.42 | 0162 |
92.72* | 0162 | ||
01.63 | Післяурожайна діяльність | 01.11* | 0163 |
01.13* | 0163 | ||
01.41* | 0163 | ||
01.64 | Оброблення насіння для відтворення | 01.11* | 0164 |
01.12* | 0164 | ||
01.13* | 0164 | ||
01.41* | 0164 | ||
01.7 | Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг | 017 | |
01.70 | Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг | 01.50* | 0170 |
02 | Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | |
02.1 | Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві | 021 | |
02.10 | Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві | 01.12* | 0210 |
02.01* | 0210 | ||
02.2 | Лісозаготівлі | 022 | |
02.20 | Лісозаготівлі | 02.01* | 0220 |
02.3 | Збирання дикорослих недеревних продуктів | 023 | |
02.30 | Збирання дикорослих недеревних продуктів | 01.12* | 0230 |
01.13* | 0230 | ||
02.01* | 0230 | ||
02.4 | Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | 024 | |
02.40 | Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | 02.02 | 0240 |
74.14* | 0240 | ||
03 | Рибне господарство | 03 | |
03.1 | Рибальство | 031 | |
03.11 | Морське рибальство | 05.01* | 0311 |
03.12 | Прісноводне рибальство | 05.01* | 0312 |
03.2 | Рибництво (аквакультура) | 032 | |
03.21 | Морське рибництво (аквакультура) | 05.02* | 0321 |
03.22 | Прісноводне рибництво (аквакультура) | 01.25* | 0322 |
05.02* | 0322 | ||
B | ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР’ЄРІВ | B | |
05 | Добування кам’яного та бурого вугілля | 05 | |
05.1 | Добування кам’яного вугілля | 051 | |
05.10 | Добування кам’яного вугілля | 10.10* | 0510 |
05.2 | Добування бурого вугілля | 052 | |
05.20 | Добування бурого вугілля | 10.20* | 0520 |
06 | Добування сирої нафти та природного газу | 06 | |
06.1 | Добування сирої нафти | 061 | |
06.10 | Добування сирої нафти | 11.10* | 0610 |
06.2 | Добування природного газу | 062 | |
06.20 | Добування природного газу | 11.10* | 0620 |
07 | Добування металевих руд | 07 | |
07.1 | Добування залізних руд | 071 | |
07.10 | Добування залізних руд | 13.10* | 0710 |
07.2 | Добування руд кольорових металів | 072 | |
07.21 | Добування уранових і торієвих руд | 12.00* | 0721 |
07.29 | Добування руд інших кольорових металів | 13.20* | 0729 |
08 | Добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів | 08 | |
08.1 | Добування каменю, піску та глини | 081 | |
08.11 | Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю | 14.11* | 0810* |
14.12* | 0810* | ||
14.13* | 0810* | ||
08.12 | Добування піску, гравію, глин і каоліну | 14.21* | 0810* |
14.22* | 0810* | ||
08.9 | Добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у. | 089 | |
08.91 | Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив | 14.30* | 0891 |
08.92 | Добування торфу | 10.30* | 0892 |
08.93 | Добування солі | 14.40* | 0893 |
08.99 | Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у. | 14.50* | 0899 |
09 | Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів | 09 | |
09.1 | Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу | 091 | |
09.10 | Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу | 11.10* | 0910 |
11.20 | 0910 | ||
09.9 | Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів | 099 | |
09.90 | Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів | 10.10* | 0990 |
10.20* | 0990 | ||
10.30* | 0990 | ||
12.00* | 0990 | ||
13.10* | 0990 | ||
13.20* | 0990 | ||
14.11* | 0990 | ||
14.12* | 0990 | ||
14.13* | 0990 | ||
14.21* | 0990 | ||
14.22* | 0990 | ||
14.30* | 0990 | ||
14.40* | 0990 | ||
14.50* | 0990 | ||
C | ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ | C | |
10 | Виробництво харчових продуктів | 10 | |
10.1 | Виробництво м’яса та м’ясних продуктів | 101 | |
10.11 | Виробництво м’яса | 15.11 | 1010* |
15.12* | 1010* | ||
10.12 | Виробництво м’яса свійської птиці | 15.12* | 1010* |
10.13 | Виробництво м’ясних продуктів | 15.13* | 1010* |
10.2 | Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків | 102 | |
10.20 | Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків | 15.20* | 1020 |
10.3 | Перероблення та консервування фруктів і овочів | 103 | |
10.31 | Перероблення та консервування картоплі | 15.31 | 1030* |
10.32 | Виробництво фруктових і овочевих соків | 15.32 | 1030* |
10.39 | Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів | 01.41* | 1030* |
15.33* | 1030* | ||
51.31* | 1030* | ||
10.4 | Виробництво олії та тваринних жирів | 104 | |
10.41 | Виробництво олії та тваринних жирів | 01.13* | 1040* |
15.41 | 1040* | ||
15.42 | 1040* | ||
10.42 | Виробництво маргарину і подібних харчових жирів | 15.43 | 1040* |
10.5 | Виробництво молочних продуктів | 105 | |
10.51 | Перероблення молока, виробництво масла та сиру | 15.51 | 1050* |
10.52 | Виробництво морозива | 15.52 | 1050* |
10.6 | Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів | 106 | |
10.61 | Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості | 15.61 | 1061 |
10.62 | Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів | 15.62* | 1062 |
10.7 | Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів | 107* | |
10.71 | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | 15.81* | 1071* |
10.72 | Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання | 15.82 | 1071* |
10.73 | Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів | 15.85* | 1074 |
10.8 | Виробництво інших харчових продуктів | 107* | |
10.81 | Виробництво цукру | 15.83 | 1072 |
10.82 | Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів | 15.84 | 1073 |
10.83 | Виробництво чаю та кави | 15.86 | 1079* |
10.84 | Виробництво прянощів і приправ | 14.40* | 1079* |
15.87 | 1079* | ||
10.85 | Виробництво готової їжі та страв | 15.13* | 1075 |
15.20* | 1075 | ||
15.33* | 1075 | ||
15.81* | 1075 | ||
15.85* | 1075 | ||
10.86 | Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів | 15.88 | 1079* |
10.89 | Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань | 15.13* | 1079* |
15.62* | 1079* | ||
15.81* | 1079* | ||
15.89 | 1079* | ||
10.9 | Виробництво готових кормів для тварин | 108 | |
10.91 | Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах | 15.71 | 1080* |
10.92 | Виробництво готових кормів для домашніх тварин | 15.72 | 1080* |
11 | Виробництво напоїв | 11 | |
11.0 | Виробництво напоїв | 110 | |
11.01 | Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв | 15.91 | 1101 |
15.92* | 1101 | ||
51.34* | 1101 | ||
11.02 | Виробництво виноградних вин | 01.13* | 1102* |
15.93 | 1102* | ||
51.34* | 1102* | ||
11.03 | Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин | 15.94 | 1102* |
11.04 | Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів | 15.95 | 1102* |
11.05 | Виробництво пива | 15.96 | 1103* |
11.06 | Виробництво солоду | 15.97 | 1103* |
11.07 | Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки | 15.98 | 1104 |
12 | Виробництво тютюнових виробів |
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время