Актуальные закупочные цены компании «Нибулон»

Обновление данных: 25 Июнь, 12:35
Товар | Предприятие | UAH/т | USD/т | Базис | Дата актуальности |
Кукуруза | Колосовский элеватор | 4960 | — | EXW | 25 июня |
Кукуруза | Николаевская область | 4960 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Житомирская область | 5450 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Запорожская область | 5360 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Переяславский филиал | 5300 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Киевская область | 5200 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Дениховский филиал | 5200 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Старобельский элеватор | 5300 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Николаевская область | 5650 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Колосовский элеватор | 5520 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Новоодесский филиал | 5650 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Житомирская область | 5400 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Запорожская область | 5310 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Переяславский филиал | 5250 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Киевская область | 5150 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Дениховский филиал | 5150 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Старобельский элеватор | 5250 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Николаевская область | 5600 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Колосовский элеватор | 5470 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Новоодесский филиал | 5600 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Житомирская область | 5100 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Запорожская область | 5010 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Переяславский филиал | 4950 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Киевская область | 4850 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Дениховский филиал | 4850 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Старобельский элеватор | 4950 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Николаевская область | 5300 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Колосовский элеватор | 5170 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Новоодесский филиал | 5300 | — | EXW | 25 июня |
Рапс | Житомирская область | 12750 | — | EXW | 25 июня |
Читайте также
Экспортные цены на сою в Украине снижаются в ожидании роста предложения
Аналитики повысили прогноз производства зерновых в ЕС: рекорд по пшенице, 17-летни...
В Украине засеяли треть запланированных площадей озимого ячменя
Египет впервые за 15 лет закупил пшеницу из Казахстана
Пошлина сработала: Украина стала лидером экспорта рапсового масла в ЕС
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время