Актуальные закупочные цены компании «Нибулон»

Обновление данных: 25 Июнь, 12:35
Товар | Предприятие | UAH/т | USD/т | Базис | Дата актуальности |
Кукуруза | Колосовский элеватор | 4960 | — | EXW | 25 июня |
Кукуруза | Николаевская область | 4960 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Житомирская область | 5450 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Запорожская область | 5360 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Переяславский филиал | 5300 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Киевская область | 5200 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Дениховский филиал | 5200 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Старобельский элеватор | 5300 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Николаевская область | 5650 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Колосовский элеватор | 5520 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 2 кл. | Новоодесский филиал | 5650 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Житомирская область | 5400 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Запорожская область | 5310 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Переяславский филиал | 5250 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Киевская область | 5150 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Дениховский филиал | 5150 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Старобельский элеватор | 5250 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Николаевская область | 5600 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Колосовский элеватор | 5470 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 3 кл. | Новоодесский филиал | 5600 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Житомирская область | 5100 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Запорожская область | 5010 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Переяславский филиал | 4950 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Киевская область | 4850 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Дениховский филиал | 4850 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Старобельский элеватор | 4950 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Николаевская область | 5300 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Колосовский элеватор | 5170 | — | EXW | 25 июня |
Пшеница 4 кл. | Новоодесский филиал | 5300 | — | EXW | 25 июня |
Рапс | Житомирская область | 12750 | — | EXW | 25 июня |
Читайте также
Экспорт мягкой пшеницы из ЕС в сезоне 2024/25 снизился
Новый сезон уже диктует свои правила — готовы ли Вы к ним?
Экспортная пошлина снова на столе рассмотрения: Украина пересматривает 10% тариф н...
Изменения в глобальной торговле: чего ожидать агросектору в сезоне 2025/26?
Импорт пальмового масла в Индию в июне вырос на 61%, достигнув 11-месячного максимума
Напишите нам
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время