<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 29.10.2026 at 01:17 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ukragroconsult.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UkrAgroConsult</title>
		<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com]]></link>
		<description><![CDATA[UkrAgroConsult]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 16:50:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ukragroconsult.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/turkey-warns-ukraine-and-russia-against-further-attacks-on-ships-in-the-black-sea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/turkey-warns-ukraine-and-russia-against-further-attacks-on-ships-in-the-black-sea/]]></link>
			<title>Turkey warns Ukraine and Russia against further attacks on ships in the Black Sea</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 16:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/turcziya-predosteregla-ukrainu-i-rf-ot-novyh-atak-na-suda-v-chernom-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/turcziya-predosteregla-ukrainu-i-rf-ot-novyh-atak-na-suda-v-chernom-more/]]></link>
			<title>Турция предостерегла Украину и рф от новых атак на суда в Черном море</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 16:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/turechchyna-zasteregla-ukrayinu-ta-rf-vid-novyh-atak-na-sudna-v-chornomu-mori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/turechchyna-zasteregla-ukrayinu-ta-rf-vid-novyh-atak-na-sudna-v-chornomu-mori/]]></link>
			<title>Туреччина застерегла Україну та рф від нових атак на судна в Чорному морі</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 16:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/more-than-20-thsd-freight-wagons-accumulate-at-ukraines-western-rail-border-crossings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/more-than-20-thsd-freight-wagons-accumulate-at-ukraines-western-rail-border-crossings/]]></link>
			<title>More than 20 thsd freight wagons accumulate at Ukraine&#8217;s western rail border crossings</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/na-zapadnyh-zheleznodorozhnyh-perehodah-ukrainy-skopilos-bolee-20-tys-gruzovyh-vagonov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/na-zapadnyh-zheleznodorozhnyh-perehodah-ukrainy-skopilos-bolee-20-tys-gruzovyh-vagonov/]]></link>
			<title>На западных железнодорожных переходах Украины скопилось более 20 тыс. грузовых вагонов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-zahidnyh-zaliznychnyh-perehodah-ukrayiny-nakopychylosya-ponad-20-tys-vantazhnyh-vagoniv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-zahidnyh-zaliznychnyh-perehodah-ukrayiny-nakopychylosya-ponad-20-tys-vantazhnyh-vagoniv/]]></link>
			<title>На західних залізничних переходах України накопичилося понад 20 тис. вантажних вагонів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/svitovyj-bank-prognozuye-podorozhchannya-prodovolystva-na-10-u-2026-roczi-cherez-globalyni-ryzyky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/svitovyj-bank-prognozuye-podorozhchannya-prodovolystva-na-10-u-2026-roczi-cherez-globalyni-ryzyky/]]></link>
			<title>Світовий банк прогнозує подорожчання продовольства на 10% у 2026 році через глобальні ризики</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/world-bank-forecasts-10-rise-in-food-commodity-prices-in-2026-amid-global-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/world-bank-forecasts-10-rise-in-food-commodity-prices-in-2026-amid-global-risks/]]></link>
			<title>World Bank forecasts 10% rise in food commodity prices in 2026 amid global risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/vsemirnyj-bank-prognoziruet-rost-czen-na-prodovolstvie-na-10-v-2026-godu-iz-za-globalnyh-riskov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/vsemirnyj-bank-prognoziruet-rost-czen-na-prodovolstvie-na-10-v-2026-godu-iz-za-globalnyh-riskov/]]></link>
			<title>Всемирный банк прогнозирует рост цен на продовольствие на 10% в 2026 году из-за глобальных рисков</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/wilmars-profit-falls-25-as-soybean-crushing-margins-weaken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/wilmars-profit-falls-25-as-soybean-crushing-margins-weaken/]]></link>
			<title>Wilmar&#8217;s profit falls 25% as soybean crushing margins weaken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pribyl-wilmar-sokratilas-na-25-iz-za-snizheniya-rentabelnosti-pererabotki-soi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pribyl-wilmar-sokratilas-na-25-iz-za-snizheniya-rentabelnosti-pererabotki-soi/]]></link>
			<title>Прибыль Wilmar сократилась на 25% из-за снижения рентабельности переработки сои</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/prybutok-wilmar-skorotyvsya-na-25-cherez-znyzhennya-rentabelynosti-pererobky-soyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/prybutok-wilmar-skorotyvsya-na-25-cherez-znyzhennya-rentabelynosti-pererobky-soyi/]]></link>
			<title>Прибуток Wilmar скоротився на 25% через зниження рентабельності переробки сої</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-odesskoj-oblasti-planiruyut-nachat-promyshlennoe-vyrashhivanie-hlopchatnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-odesskoj-oblasti-planiruyut-nachat-promyshlennoe-vyrashhivanie-hlopchatnika/]]></link>
			<title>В Одесской области планируют начать промышленное выращивание хлопчатника</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-odeshhyni-planuyuty-rozpochaty-promyslove-vyroshhuvannya-bavovnyku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-odeshhyni-planuyuty-rozpochaty-promyslove-vyroshhuvannya-bavovnyku/]]></link>
			<title>На Одещині планують розпочати промислове вирощування бавовнику</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/brazils-wheat-imports-could-reach-10-mln-tons-a-30-year-high/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/brazils-wheat-imports-could-reach-10-mln-tons-a-30-year-high/]]></link>
			<title>Brazil&#8217;s wheat imports could reach 10 mln tons, a 30-year high</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/braziliya-mozhet-uvelichit-import-psheniczy-do-10-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/braziliya-mozhet-uvelichit-import-psheniczy-do-10-mln-tonn/]]></link>
			<title>Бразилия может увеличить импорт пшеницы до 10 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/brazyliya-mozhe-zbilyshyty-import-pshenyczi-do-10-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/brazyliya-mozhe-zbilyshyty-import-pshenyczi-do-10-mln-tonn/]]></link>
			<title>Бразилія може збільшити імпорт пшениці до 10 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/chinas-corn-imports-rise-to-434-thsd-tons-in-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/chinas-corn-imports-rise-to-434-thsd-tons-in-september/]]></link>
			<title>China&#8217;s corn imports rise to 434 thsd tons in September</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/kitaj-uvelichil-import-kukuruzy-v-sentyabre-do-434-tys-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/kitaj-uvelichil-import-kukuruzy-v-sentyabre-do-434-tys-tonn/]]></link>
			<title>Китай увеличил импорт кукурузы в сентябре до 434 тыс. тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/kytaj-narostyv-import-kukurudzy-u-veresni-do-434-tys-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/kytaj-narostyv-import-kukurudzy-u-veresni-do-434-tys-t/]]></link>
			<title>Китай наростив імпорт кукурудзи у вересні до 434 тис. тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/kazakhstan-more-than-halves-potato-imports-while-increasing-purchases-from-egypt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/kazakhstan-more-than-halves-potato-imports-while-increasing-purchases-from-egypt/]]></link>
			<title>Kazakhstan more than halves potato imports while increasing purchases from Egypt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/kazahstan-sokratil-import-kartofelya-bolee-chem-vdvoe-no-narastil-zakupki-v-egipte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/kazahstan-sokratil-import-kartofelya-bolee-chem-vdvoe-no-narastil-zakupki-v-egipte/]]></link>
			<title>Казахстан сократил импорт картофеля более чем вдвое, но нарастил закупки в Египте</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/kazahstan-skorotyv-import-kartopli-bilysh-nizh-udvichi-ale-narostyv-zakupivli-v-yegypti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/kazahstan-skorotyv-import-kartopli-bilysh-nizh-udvichi-ale-narostyv-zakupivli-v-yegypti/]]></link>
			<title>Казахстан скоротив імпорт картоплі більш ніж удвічі, але наростив закупівлі в Єгипті</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/india-increases-sugar-production-amid-substantial-carryover-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/india-increases-sugar-production-amid-substantial-carryover-stocks/]]></link>
			<title>India increases sugar production amid substantial carryover stocks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/indiya-narashhivaet-proizvodstvo-sahara-na-fone-znachitelnyh-perehodyashhih-zapasov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/indiya-narashhivaet-proizvodstvo-sahara-na-fone-znachitelnyh-perehodyashhih-zapasov/]]></link>
			<title>Индия наращивает производство сахара на фоне значительных переходящих запасов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/indiya-naroshhuye-vyrobnycztvo-czukru-na-tli-znachnyh-perehidnyh-zapasiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/indiya-naroshhuye-vyrobnycztvo-czukru-na-tli-znachnyh-perehidnyh-zapasiv/]]></link>
			<title>Індія нарощує виробництво цукру на тлі значних перехідних запасів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rezkoe-padenie-reala-usililo-konkurentosposobnost-brazilskogo-soevogo-shrota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rezkoe-padenie-reala-usililo-konkurentosposobnost-brazilskogo-soevogo-shrota/]]></link>
			<title>Резкое падение реала усилило конкурентоспособность бразильского соевого шрота</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/rizke-padinnya-reala-posylylo-konkurentospromozhnisty-brazylysykogo-soyevogo-shrotu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/rizke-padinnya-reala-posylylo-konkurentospromozhnisty-brazylysykogo-soyevogo-shrotu/]]></link>
			<title>Різке падіння реала посилило конкурентоспроможність бразильського соєвого шроту</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/sharp-decline-in-brazilian-real-boosts-competitiveness-of-soybean-meal-exports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/sharp-decline-in-brazilian-real-boosts-competitiveness-of-soybean-meal-exports/]]></link>
			<title>Sharp decline in Brazilian real boosts competitiveness of soybean meal exports</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/tas-agro-pivnich-zavershyla-zbyrannya-sonyashnyku-ta-soyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/tas-agro-pivnich-zavershyla-zbyrannya-sonyashnyku-ta-soyi/]]></link>
			<title>«ТАС Агро Північ» завершила збирання соняшнику та сої</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/tas-agro-sever-zavershila-uborku-podsolnechnika-i-soi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/tas-agro-sever-zavershila-uborku-podsolnechnika-i-soi/]]></link>
			<title>«ТАС Агро Север» завершила уборку подсолнечника и сои</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/gruppa-agrotrejd-zavershila-uborku-soi-naivysshuyu-urozhajnost-poluchili-v-harkovskoj-oblasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/gruppa-agrotrejd-zavershila-uborku-soi-naivysshuyu-urozhajnost-poluchili-v-harkovskoj-oblasti/]]></link>
			<title>Группа АГРОТРЕЙД завершила уборку сои: наивысшую урожайность получили в Харьковской области</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/grupa-agrotrejd-zavershyla-zbyrannya-soyi-najvyshhu-vrozhajnisty-otrymaly-na-harkivshhyni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/grupa-agrotrejd-zavershyla-zbyrannya-soyi-najvyshhu-vrozhajnisty-otrymaly-na-harkivshhyni/]]></link>
			<title>Група АГРОТРЕЙД завершила збирання сої: найвищу врожайність отримали на Харківщині</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/south-africas-corn-plantings-could-fall-to-lowest-level-since-2019-amid-el-nino-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/south-africas-corn-plantings-could-fall-to-lowest-level-since-2019-amid-el-nino-risks/]]></link>
			<title>South Africa&#8217;s corn plantings could fall to lowest level since 2019 amid El Niño risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/posevy-kukuruzy-v-yuar-mogut-sokratitsya-do-minimuma-s-2019-goda-iz-za-riskov-el-nino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/posevy-kukuruzy-v-yuar-mogut-sokratitsya-do-minimuma-s-2019-goda-iz-za-riskov-el-nino/]]></link>
			<title>Посевы кукурузы в ЮАР могут сократиться до минимума с 2019 года из-за рисков Эль-Ниньо</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/posivy-kukurudzy-v-par-mozhuty-skorotytysya-do-minimumu-z-2019-roku-cherez-ryzyky-ely-ninyjo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/posivy-kukurudzy-v-par-mozhuty-skorotytysya-do-minimumu-z-2019-roku-cherez-ryzyky-ely-ninyjo/]]></link>
			<title>Посіви кукурудзи в ПАР можуть скоротитися до мінімуму з 2019 року через ризики Ель-Ніньйо</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/chast-urozhaya-podsolnechnika-v-ukraine-mozhet-ostatsya-na-polyah-iz-za-nizkih-zakupochnyh-czen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/chast-urozhaya-podsolnechnika-v-ukraine-mozhet-ostatsya-na-polyah-iz-za-nizkih-zakupochnyh-czen/]]></link>
			<title>Часть урожая подсолнечника в Украине может остаться на полях из-за низких закупочных цен</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/chastyna-vrozhayu-sonyashnyku-v-ukrayini-mozhe-zalyshytysya-v-polyah-cherez-nyzyki-zakupivelyni-cziny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/chastyna-vrozhayu-sonyashnyku-v-ukrayini-mozhe-zalyshytysya-v-polyah-cherez-nyzyki-zakupivelyni-cziny/]]></link>
			<title>Частина врожаю соняшнику в Україні може залишитися в полях через низькі закупівельні ціни</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/egypt-increases-domestic-wheat-procurement-by-17-to-5-mln-tons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/egypt-increases-domestic-wheat-procurement-by-17-to-5-mln-tons/]]></link>
			<title>Egypt increases domestic wheat procurement by 17% to 5 mln tons</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/egipet-uvelichil-zakupki-mestnoj-psheniczy-na-17-do-5-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/egipet-uvelichil-zakupki-mestnoj-psheniczy-na-17-do-5-mln-tonn/]]></link>
			<title>Египет увеличил закупки местной пшеницы на 17%, до 5 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/yegypet-zbilyshyv-zakupivli-misczevoyi-pshenyczi-na-17-do-5-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/yegypet-zbilyshyv-zakupivli-misczevoyi-pshenyczi-na-17-do-5-mln-tonn/]]></link>
			<title>Єгипет збільшив закупівлі місцевої пшениці на 17%, до 5 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-ukraine-nabor-studentov-na-agrarnye-speczialnosti-vyros-na-233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-ukraine-nabor-studentov-na-agrarnye-speczialnosti-vyros-na-233/]]></link>
			<title>В Украине набор студентов на аграрные специальности вырос на 23,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-ukrayini-nabir-studentiv-na-agrarni-speczialynosti-zris-na-233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-ukrayini-nabir-studentiv-na-agrarni-speczialynosti-zris-na-233/]]></link>
			<title>В Україні набір студентів на аграрні спеціальності зріс на 23,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/dozhdi-uluchshili-usloviya-dlya-razvitiya-ozimyh-kultur-v-ukraine-no-v-otdelnyh-regionah-sohranyaetsya-zasuha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/dozhdi-uluchshili-usloviya-dlya-razvitiya-ozimyh-kultur-v-ukraine-no-v-otdelnyh-regionah-sohranyaetsya-zasuha/]]></link>
			<title>Дожди улучшили условия для развития озимых культур в Украине, но в отдельных регионах сохраняется засуха</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/doshhi-pokrashhyly-umovy-dlya-rozvytku-ozymyh-kulytur-v-ukrayini-ale-v-okremyh-regionah-zberigayetysya-posuha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/doshhi-pokrashhyly-umovy-dlya-rozvytku-ozymyh-kulytur-v-ukrayini-ale-v-okremyh-regionah-zberigayetysya-posuha/]]></link>
			<title>Дощі покращили умови для розвитку озимих культур в Україні, але в окремих регіонах зберігається посуха</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-ukraine-zavershaetsya-aktivnaya-faza-osennej-posevnoj-kampanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-ukraine-zavershaetsya-aktivnaya-faza-osennej-posevnoj-kampanii/]]></link>
			<title>В Украине завершается активная фаза осенней посевной кампании</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-ukrayini-zavershuyetysya-aktyvna-faza-osinnyoyi-posivnoyi-kampaniyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-ukrayini-zavershuyetysya-aktyvna-faza-osinnyoyi-posivnoyi-kampaniyi/]]></link>
			<title>В Україні завершується активна фаза осінньої посівної кампанії</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/malaysian-palm-oil-futures-fall-for-third-consecutive-session-despite-strong-exports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/malaysian-palm-oil-futures-fall-for-third-consecutive-session-despite-strong-exports/]]></link>
			<title>Malaysian palm oil futures fall for third consecutive session despite strong exports</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 11:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/malazijskoe-palmovoe-maslo-desheveet-tretij-den-podryad-nesmotrya-na-aktivnyj-eksport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/malazijskoe-palmovoe-maslo-desheveet-tretij-den-podryad-nesmotrya-na-aktivnyj-eksport/]]></link>
			<title>Малазийское пальмовое масло дешевеет третий день подряд, несмотря на активный экспорт</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 11:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
