<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 05.11.2026 at 08:54 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ukragroconsult.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UkrAgroConsult</title>
		<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com]]></link>
		<description><![CDATA[UkrAgroConsult]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:00:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ukragroconsult.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/egipet-sokratil-import-psheniczy-na-42-v-oktyabre-iz-za-rosta-mirovyh-czen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/egipet-sokratil-import-psheniczy-na-42-v-oktyabre-iz-za-rosta-mirovyh-czen/]]></link>
			<title>Египет сократил импорт пшеницы на 42% в октябре из-за роста мировых цен</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/yegypet-skorotyv-import-pshenyczi-na-42-u-zhovtni-cherez-zrostannya-svitovyh-czin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/yegypet-skorotyv-import-pshenyczi-na-42-u-zhovtni-cherez-zrostannya-svitovyh-czin/]]></link>
			<title>Єгипет скоротив імпорт пшениці на 42% у жовтні через зростання світових цін</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/sonyashnyk-ne-kukurudza-ale-14-agrariyiv-gotovi-zalyshyty-vrozhaj-u-poli-do-vesny-cherez-nyzyki-cziny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/sonyashnyk-ne-kukurudza-ale-14-agrariyiv-gotovi-zalyshyty-vrozhaj-u-poli-do-vesny-cherez-nyzyki-cziny/]]></link>
			<title>Соняшник — не кукурудза, але 14% аграріїв готові залишити врожай у полі до весни через низькі ціни</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/rising-soybean-meal-exports-from-brazil-could-put-further-pressure-on-global-prices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/rising-soybean-meal-exports-from-brazil-could-put-further-pressure-on-global-prices/]]></link>
			<title>Rising soybean meal exports from Brazil could put further pressure on global prices</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/podsolnechnik-ne-kukuruza-no-14-agrariev-gotovy-ostavit-urozhaj-v-pole-do-vesny-iz-za-nizkih-czen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/podsolnechnik-ne-kukuruza-no-14-agrariev-gotovy-ostavit-urozhaj-v-pole-do-vesny-iz-za-nizkih-czen/]]></link>
			<title>Подсолнечник — не кукуруза, но 14% аграриев готовы оставить урожай в поле до весны из-за низких цен</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zrostannya-eksportu-soyevogo-shrotu-z-brazyliyi-mozhe-posylyty-tysk-na-svitovi-cziny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zrostannya-eksportu-soyevogo-shrotu-z-brazyliyi-mozhe-posylyty-tysk-na-svitovi-cziny/]]></link>
			<title>Зростання експорту соєвого шроту з Бразилії може посилити тиск на світові ціни</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rost-eksporta-soevogo-shrota-iz-brazilii-mozhet-usilit-davlenie-na-mirovye-czeny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rost-eksporta-soevogo-shrota-iz-brazilii-mozhet-usilit-davlenie-na-mirovye-czeny/]]></link>
			<title>Рост экспорта соевого шрота из Бразилии может усилить давление на мировые цены</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/october-rains-improve-soil-moisture-even-in-drought-affected-regions-of-ukraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/october-rains-improve-soil-moisture-even-in-drought-affected-regions-of-ukraine/]]></link>
			<title>October rains improve soil moisture even in drought-affected regions of Ukraine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/oktyabrskie-dozhdi-uluchshili-zapasy-vlagi-v-pochve-dazhe-v-zasushlivyh-regionah-ukrainy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/oktyabrskie-dozhdi-uluchshili-zapasy-vlagi-v-pochve-dazhe-v-zasushlivyh-regionah-ukrainy/]]></link>
			<title>Октябрьские дожди улучшили запасы влаги в почве даже в засушливых регионах Украины</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zhovtnevi-doshhi-pokrashhyly-zapasy-vology-v-grunti-navity-u-posushlyvyh-regionah-ukrayiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zhovtnevi-doshhi-pokrashhyly-zapasy-vology-v-grunti-navity-u-posushlyvyh-regionah-ukrayiny/]]></link>
			<title>Жовтневі дощі покращили запаси вологи в ґрунті навіть у посушливих регіонах України</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/kazahstan-zaproponuvav-izrayilyu-shhorichni-postavky-200-500-tys-tonn-pshenyczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/kazahstan-zaproponuvav-izrayilyu-shhorichni-postavky-200-500-tys-tonn-pshenyczi/]]></link>
			<title>Казахстан запропонував Ізраїлю щорічні поставки 200–500 тис. тонн пшениці</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/kazakhstan-offers-israel-annual-wheat-supplies-of-200-500-thsd-tons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/kazakhstan-offers-israel-annual-wheat-supplies-of-200-500-thsd-tons/]]></link>
			<title>Kazakhstan offers Israel annual wheat supplies of 200–500 thsd tons</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/kazahstan-predlozhil-izrailyu-ezhegodnye-postavki-200-500-tys-tonn-psheniczy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/kazahstan-predlozhil-izrailyu-ezhegodnye-postavki-200-500-tys-tonn-psheniczy/]]></link>
			<title>Казахстан предложил Израилю ежегодные поставки 200–500 тыс. тонн пшеницы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukraine-aims-to-open-eu-agricultural-accession-negotiations-cluster-by-the-end-of-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukraine-aims-to-open-eu-agricultural-accession-negotiations-cluster-by-the-end-of-2026/]]></link>
			<title>Ukraine aims to open EU agricultural accession negotiations cluster by the end of 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukraina-rasschityvaet-otkryt-agrarnyj-klaster-peregovorov-s-es-do-koncza-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukraina-rasschityvaet-otkryt-agrarnyj-klaster-peregovorov-s-es-do-koncza-goda/]]></link>
			<title>Украина рассчитывает открыть аграрный кластер переговоров с ЕС до конца года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayina-rozrahovuye-vidkryty-agrarnyj-klaster-yes-do-kinczya-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayina-rozrahovuye-vidkryty-agrarnyj-klaster-yes-do-kinczya-roku/]]></link>
			<title>Україна розраховує відкрити аграрний кластер ЄС до кінця року</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/kanada-i-kitaj-prodlili-torgovoe-soglashenie-po-rapsu-i-gorohu-do-koncza-2028-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/kanada-i-kitaj-prodlili-torgovoe-soglashenie-po-rapsu-i-gorohu-do-koncza-2028-goda/]]></link>
			<title>Канада и Китай продлили торговое соглашение по рапсу и гороху до конца 2028 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/canada-and-china-extend-trade-agreement-on-canola-and-peas-until-the-end-of-2028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/canada-and-china-extend-trade-agreement-on-canola-and-peas-until-the-end-of-2028/]]></link>
			<title>Canada and China extend trade agreement on canola and peas until the end of 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/drought-causes-e260-mln-in-losses-for-belgian-farmers-as-potato-harvest-falls-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/drought-causes-e260-mln-in-losses-for-belgian-farmers-as-potato-harvest-falls-25/]]></link>
			<title>Drought causes €260 mln in losses for Belgian farmers as potato harvest falls 25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/kanada-ta-kytaj-prodovzhyly-torgovelynu-ugodu-shhodo-ripaku-j-gorohu-do-kinczya-2028-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/kanada-ta-kytaj-prodovzhyly-torgovelynu-ugodu-shhodo-ripaku-j-gorohu-do-kinczya-2028-roku/]]></link>
			<title>Канада та Китай продовжили торговельну угоду щодо ріпаку й гороху до кінця 2028 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 05:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/zasuha-nanesla-agrariyam-belgii-ushherb-na-e260-mln-urozhaj-kartofelya-sokratilsya-na-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/zasuha-nanesla-agrariyam-belgii-ushherb-na-e260-mln-urozhaj-kartofelya-sokratilsya-na-25/]]></link>
			<title>Засуха нанесла аграриям Бельгии ущерб на €260 млн: урожай картофеля сократился на 25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukraines-grain-stocks-could-reach-a-record-36-mln-tons-usda-fas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukraines-grain-stocks-could-reach-a-record-36-mln-tons-usda-fas/]]></link>
			<title>Ukraine&#8217;s grain stocks could reach a record 36 mln tons — USDA/FAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 17:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/posuha-zavdala-agrariyam-belygiyi-zbytkiv-na-e260-mln-urozhaj-kartopli-skorotyvsya-na-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/posuha-zavdala-agrariyam-belygiyi-zbytkiv-na-e260-mln-urozhaj-kartopli-skorotyvsya-na-25/]]></link>
			<title>Посуха завдала аграріям Бельгії збитків на €260 млн: урожай картоплі скоротився на 25%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/zapasy-zerna-v-ukraine-mogut-vyrasti-do-rekordnyh-36-mln-tonn-usda-fas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/zapasy-zerna-v-ukraine-mogut-vyrasti-do-rekordnyh-36-mln-tonn-usda-fas/]]></link>
			<title>Запасы зерна в Украине могут вырасти до рекордных 36 млн тонн — USDA/FAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 16:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zapasy-zerna-v-ukrayini-mozhuty-zrosty-do-rekordnyh-36-mln-tonn-usda-fas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zapasy-zerna-v-ukrayini-mozhuty-zrosty-do-rekordnyh-36-mln-tonn-usda-fas/]]></link>
			<title>Запаси зерна в Україні можуть зрости до рекордних 36 млн тонн  — USDA/FAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 16:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/euronext-plans-to-launch-wheat-and-corn-contracts-for-delivery-to-constanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/euronext-plans-to-launch-wheat-and-corn-contracts-for-delivery-to-constanta/]]></link>
			<title>Euronext plans to launch wheat and corn contracts for delivery to Constanta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/euronext-planiruet-zapustit-kontrakty-na-psheniczu-i-kukuruzu-s-postavkoj-v-konstanczu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/euronext-planiruet-zapustit-kontrakty-na-psheniczu-i-kukuruzu-s-postavkoj-v-konstanczu/]]></link>
			<title>Euronext планирует запустить контракты на пшеницу и кукурузу с поставкой в Констанцу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/euronext-planuye-zapustyty-kontrakty-na-zerno-z-postachannyam-u-konstanczu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/euronext-planuye-zapustyty-kontrakty-na-zerno-z-postachannyam-u-konstanczu/]]></link>
			<title>Euronext планує запустити контракти на пшеницю та кукурудзу з постачанням у Констанцу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/molochnye-produkty-v-ukraine-dorozhayut-iz-za-rosta-proizvodstvennyh-zatrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/molochnye-produkty-v-ukraine-dorozhayut-iz-za-rosta-proizvodstvennyh-zatrat/]]></link>
			<title>Молочные продукты в Украине дорожают из-за роста производственных затрат</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/molochni-produkty-v-ukrayini-dorozhchayuty-cherez-zrostannya-vyrobnychyh-vytrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/molochni-produkty-v-ukrayini-dorozhchayuty-cherez-zrostannya-vyrobnychyh-vytrat/]]></link>
			<title>Молочні продукти в Україні дорожчають через зростання виробничих витрат</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/south-korea-plans-to-increase-soybean-imports-despite-rising-domestic-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/south-korea-plans-to-increase-soybean-imports-despite-rising-domestic-stocks/]]></link>
			<title>South Korea plans to increase soybean imports despite rising domestic stocks</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/yuzhnaya-koreya-planiruet-uvelichit-import-soi-nesmotrya-na-rost-vnutrennih-zapasov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/yuzhnaya-koreya-planiruet-uvelichit-import-soi-nesmotrya-na-rost-vnutrennih-zapasov/]]></link>
			<title>Южная Корея планирует увеличить импорт сои, несмотря на рост внутренних запасов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/pivdenna-koreya-planuye-zbilyshyty-import-soyi-popry-zrostannya-vnutrishnih-zapasiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/pivdenna-koreya-planuye-zbilyshyty-import-soyi-popry-zrostannya-vnutrishnih-zapasiv/]]></link>
			<title>Південна Корея планує збільшити імпорт сої попри зростання внутрішніх запасів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukrainskij-biznes-smozhet-poluchit-15-kompensaczii-za-priobretenie-otechestvennoj-tehniki-v-tom-chisle-selskohozyajstvennoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukrainskij-biznes-smozhet-poluchit-15-kompensaczii-za-priobretenie-otechestvennoj-tehniki-v-tom-chisle-selskohozyajstvennoj/]]></link>
			<title>Украинский бизнес сможет получить 15% компенсации за приобретение отечественной техники, в том числе сельскохозяйственной</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayinsykyj-biznes-zmozhe-otrymaty-15-kompensacziyi-za-prydbannya-vitchyznyanoyi-tehniky-zokrema-silysykogospodarsykoyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayinsykyj-biznes-zmozhe-otrymaty-15-kompensacziyi-za-prydbannya-vitchyznyanoyi-tehniky-zokrema-silysykogospodarsykoyi/]]></link>
			<title>Український бізнес зможе отримати 15% компенсації за придбання вітчизняної техніки, зокрема сільськогосподарської</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/jordan-makes-no-barley-purchase-in-120-thsd-ton-tender-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/jordan-makes-no-barley-purchase-in-120-thsd-ton-tender-2/]]></link>
			<title>Jordan makes no barley purchase in 120 thsd ton tender</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/iordaniya-ne-zakupila-yachmen-na-tendere-obemom-120-tys-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/iordaniya-ne-zakupila-yachmen-na-tendere-obemom-120-tys-tonn/]]></link>
			<title>Иордания не закупила ячмень на тендере объемом 120 тыс. тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/jordaniya-ne-zakupyla-yachminy-na-tenderi-obsyagom-120-tys-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/jordaniya-ne-zakupyla-yachminy-na-tenderi-obsyagom-120-tys-tonn/]]></link>
			<title>Йорданія не закупила ячмінь на тендері обсягом 120 тис. тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/malaysian-palm-oil-prices-continue-to-decline-amid-record-inventories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/malaysian-palm-oil-prices-continue-to-decline-amid-record-inventories/]]></link>
			<title>Malaysian palm oil prices continue to decline amid record inventories</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-palmovoe-maslo-v-malajzii-prodolzhayut-snizhatsya-iz-za-rekordnyh-zapasov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-palmovoe-maslo-v-malajzii-prodolzhayut-snizhatsya-iz-za-rekordnyh-zapasov/]]></link>
			<title>Цены на пальмовое масло в Малайзии продолжают снижаться из-за рекордных запасов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-palymovu-oliyu-v-malajziyi-prodovzhuyuty-znyzhennya-cherez-rekordni-zapasy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-palymovu-oliyu-v-malajziyi-prodovzhuyuty-znyzhennya-cherez-rekordni-zapasy/]]></link>
			<title>Ціни на пальмову олію в Малайзії продовжують зниження через рекордні запаси</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/eu-to-help-ukraine-integrate-its-agricultural-sector-into-the-european-market-marta-kos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/eu-to-help-ukraine-integrate-its-agricultural-sector-into-the-european-market-marta-kos/]]></link>
			<title>EU to help Ukraine integrate its agricultural sector into the European market — Marta Kos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/es-pomozhet-ukraine-integrirovat-agrarnyj-sektor-v-evropejskij-rynok-marta-kos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/es-pomozhet-ukraine-integrirovat-agrarnyj-sektor-v-evropejskij-rynok-marta-kos/]]></link>
			<title>ЕС поможет Украине интегрировать аграрный сектор в европейский рынок — Марта Кос</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/yes-dopomozhe-ukrayini-integruvaty-agrarnyj-sektor-u-yevropejsykyj-rynok-marta-kos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/yes-dopomozhe-ukrayini-integruvaty-agrarnyj-sektor-u-yevropejsykyj-rynok-marta-kos/]]></link>
			<title>ЄС допоможе Україні інтегрувати аграрний сектор у європейський ринок — Марта Кос</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/egypts-wheat-imports-fall-42-in-october-amid-rising-global-prices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/egypts-wheat-imports-fall-42-in-october-amid-rising-global-prices/]]></link>
			<title>Egypt&#8217;s wheat imports fall 42% in October amid rising global prices</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/indias-sugar-production-jumps-8-5-fold-at-the-start-of-the-2026-27-season/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/indias-sugar-production-jumps-8-5-fold-at-the-start-of-the-2026-27-season/]]></link>
			<title>India&#8217;s sugar production jumps 8.5-fold at the start of the 2026/27 season</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/proizvodstvo-sahara-v-indii-vyroslo-v-85-raza-v-nachale-sezona-2026-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/proizvodstvo-sahara-v-indii-vyroslo-v-85-raza-v-nachale-sezona-2026-27/]]></link>
			<title>Производство сахара в Индии выросло в 8,5 раза в начале сезона 2026/27</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/vyrobnycztvo-czukru-v-indiyi-zroslo-u-85-raza-na-pochatku-sezonu-2026-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/vyrobnycztvo-czukru-v-indiyi-zroslo-u-85-raza-na-pochatku-sezonu-2026-27/]]></link>
			<title>Виробництво цукру в Індії зросло у 8,5 раза на початку сезону 2026/27</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-slivochnoe-maslo-v-ukraine-stabilizirovalis-no-import-sderzhivaet-ih-rost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-slivochnoe-maslo-v-ukraine-stabilizirovalis-no-import-sderzhivaet-ih-rost/]]></link>
			<title>Цены на сливочное масло в Украине стабилизировались, но импорт сдерживает их рост</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
