<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 05.11.2026 at 15:48 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ukragroconsult.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UkrAgroConsult</title>
		<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com]]></link>
		<description><![CDATA[UkrAgroConsult]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:34:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ukragroconsult.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/soybean-oil-prices-fall-in-brazil-and-argentina-amid-sharp-decline-in-crude-oil-futures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/soybean-oil-prices-fall-in-brazil-and-argentina-amid-sharp-decline-in-crude-oil-futures/]]></link>
			<title>Soybean oil prices fall in Brazil and Argentina amid sharp decline in crude oil futures</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-soevoe-maslo-v-brazilii-i-argentine-upali-na-fone-snizheniya-neftyanyh-kotirovok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-soevoe-maslo-v-brazilii-i-argentine-upali-na-fone-snizheniya-neftyanyh-kotirovok/]]></link>
			<title>Цены на соевое масло в Бразилии и Аргентине упали на фоне снижения нефтяных котировок</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-soyevu-oliyu-v-brazyliyi-ta-argentyni-vpaly-na-tli-znyzhennya-naftovyh-kotyruvany/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-soyevu-oliyu-v-brazyliyi-ta-argentyni-vpaly-na-tli-znyzhennya-naftovyh-kotyruvany/]]></link>
			<title>Ціни на соєву олію в Бразилії та Аргентині впали на тлі зниження нафтових котирувань</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/zakupochnye-czeny-na-moloko-v-ukraine-vyrosli-na-6-v-oktyabre-na-fone-povysheniya-rentabelnosti-proizvodstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/zakupochnye-czeny-na-moloko-v-ukraine-vyrosli-na-6-v-oktyabre-na-fone-povysheniya-rentabelnosti-proizvodstva/]]></link>
			<title>Закупочные цены на молоко в Украине выросли на 6% в октябре на фоне повышения рентабельности производства</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zakupivelyni-cziny-na-moloko-v-ukrayini-zrosly-na-6-u-zhovtni-na-tli-pidvyshhennya-rentabelynosti-vyrobnycztva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zakupivelyni-cziny-na-moloko-v-ukrayini-zrosly-na-6-u-zhovtni-na-tli-pidvyshhennya-rentabelynosti-vyrobnycztva/]]></link>
			<title>Закупівельні ціни на молоко в Україні зросли на 6% у жовтні на тлі підвищення рентабельності виробництва</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/gruppa-agrotrejd-nachala-uborku-kukuruzy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/gruppa-agrotrejd-nachala-uborku-kukuruzy/]]></link>
			<title>Группа АГРОТРЕЙД начала уборку кукурузы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/grupa-agrotrejd-rozpochala-zbyrannya-kukurudzy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/grupa-agrotrejd-rozpochala-zbyrannya-kukurudzy-2/]]></link>
			<title>Група АГРОТРЕЙД розпочала збирання кукурудзи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/jordan-issues-tender-to-purchase-120-thsd-tons-of-feed-barley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/jordan-issues-tender-to-purchase-120-thsd-tons-of-feed-barley/]]></link>
			<title>Jordan issues tender to purchase 120 thsd tons of feed barley</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/iordaniya-obyavila-tender-na-zakupku-120-tys-tonn-furazhnogo-yachmenya-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/iordaniya-obyavila-tender-na-zakupku-120-tys-tonn-furazhnogo-yachmenya-3/]]></link>
			<title>Иордания объявила тендер на закупку 120 тыс. тонн фуражного ячменя</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/jordaniya-ogolosyla-tender-na-zakupivlyu-120-tys-tonn-furazhnogo-yachmenyu-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/jordaniya-ogolosyla-tender-na-zakupivlyu-120-tys-tonn-furazhnogo-yachmenyu-3/]]></link>
			<title>Йорданія оголосила тендер на закупівлю 120 тис. тонн фуражного ячменю</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/poland-plans-new-baltic-sea-port-with-annual-capacity-of-2-mln-teu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/poland-plans-new-baltic-sea-port-with-annual-capacity-of-2-mln-teu/]]></link>
			<title>Poland plans new Baltic Sea port with annual capacity of 2 mln TEU</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/polsha-planiruet-postroit-novyj-port-na-baltike-moshhnostyu-2-mln-teu-v-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/polsha-planiruet-postroit-novyj-port-na-baltike-moshhnostyu-2-mln-teu-v-god/]]></link>
			<title>Польша планирует построить новый порт на Балтике мощностью 2 млн TEU в год</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/polyshha-planuye-pobuduvaty-novyj-port-na-baltyczi-potuzhnistyu-2-mln-teu-na-rik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/polyshha-planuye-pobuduvaty-novyj-port-na-baltyczi-potuzhnistyu-2-mln-teu-na-rik/]]></link>
			<title>Польща планує побудувати новий порт на Балтиці потужністю 2 млн TEU на рік</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/malaysian-palm-oil-prices-fall-to-nearly-eight-month-low-amid-rising-inventories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/malaysian-palm-oil-prices-fall-to-nearly-eight-month-low-amid-rising-inventories/]]></link>
			<title>Malaysian palm oil prices fall to nearly eight-month low amid rising inventories</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-palmovoe-maslo-v-malajzii-upali-pochti-do-vosmimesyachnogo-minimuma-iz-za-rosta-zapasov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-palmovoe-maslo-v-malajzii-upali-pochti-do-vosmimesyachnogo-minimuma-iz-za-rosta-zapasov/]]></link>
			<title>Цены на пальмовое масло в Малайзии упали почти до восьмимесячного минимума из-за роста запасов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-palymovu-oliyu-v-malajziyi-vpaly-do-majzhe-vosymymisyachnogo-minimumu-cherez-zrostannya-zapasiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-palymovu-oliyu-v-malajziyi-vpaly-do-majzhe-vosymymisyachnogo-minimumu-cherez-zrostannya-zapasiv/]]></link>
			<title>Ціни на пальмову олію в Малайзії впали до майже восьмимісячного мінімуму через зростання запасів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/olam-agri-to-invest-400-mln-in-grain-processing-and-feed-production-in-africa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/olam-agri-to-invest-400-mln-in-grain-processing-and-feed-production-in-africa/]]></link>
			<title>Olam Agri to invest $400 mln in grain processing and feed production in Africa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/olam-agri-investiruet-400-mln-v-pererabotku-zerna-i-proizvodstvo-kormov-v-afrike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/olam-agri-investiruet-400-mln-v-pererabotku-zerna-i-proizvodstvo-kormov-v-afrike/]]></link>
			<title>Olam Agri инвестирует $400 млн в переработку зерна и производство кормов в Африке</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/olam-agri-investuye-400-mln-u-pererobku-zerna-ta-vyrobnycztvo-kormiv-v-afryczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/olam-agri-investuye-400-mln-u-pererobku-zerna-ta-vyrobnycztvo-kormiv-v-afryczi/]]></link>
			<title>Olam Agri інвестує $400 млн у переробку зерна та виробництво кормів в Африці</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/mexico-plans-to-develop-sustainable-aviation-fuel-production-from-vegetable-oils-and-animal-fats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/mexico-plans-to-develop-sustainable-aviation-fuel-production-from-vegetable-oils-and-animal-fats/]]></link>
			<title>Mexico plans to develop sustainable aviation fuel production from vegetable oils and animal fats</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/meksika-planiruet-razvivat-proizvodstvo-aviaczionnogo-biotopliva-iz-rastitelnyh-masel-i-zhivotnyh-zhirov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/meksika-planiruet-razvivat-proizvodstvo-aviaczionnogo-biotopliva-iz-rastitelnyh-masel-i-zhivotnyh-zhirov/]]></link>
			<title>Мексика планирует развивать производство авиационного биотоплива из растительных масел и животных жиров</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/meksyka-planuye-rozvyvaty-vyrobnycztvo-aviaczijnogo-biopalyva-z-roslynnyh-olij-i-tvarynnyh-zhyriv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/meksyka-planuye-rozvyvaty-vyrobnycztvo-aviaczijnogo-biopalyva-z-roslynnyh-olij-i-tvarynnyh-zhyriv/]]></link>
			<title>Мексика планує розвивати виробництво авіаційного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukrainskie-agropredpriyatiya-uvelichili-realizacziyu-svinej-na-uboj-pochti-na-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukrainskie-agropredpriyatiya-uvelichili-realizacziyu-svinej-na-uboj-pochti-na-19/]]></link>
			<title>Украинские агропредприятия увеличили реализацию свиней на убой почти на 19%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayinsyki-agropidpryyemstva-zbilyshyly-realizacziyu-svynej-na-zabij-majzhe-na-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayinsyki-agropidpryyemstva-zbilyshyly-realizacziyu-svynej-na-zabij-majzhe-na-19/]]></link>
			<title>Українські агропідприємства збільшили реалізацію свиней на забій майже на 19%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/south-africas-corn-production-could-fall-19-to-14-9-mln-tons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/south-africas-corn-production-could-fall-19-to-14-9-mln-tons/]]></link>
			<title>South Africa&#8217;s corn production could fall 19% to 14.9 mln tons</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/proizvodstvo-kukuruzy-v-yuar-mozhet-sokratitsya-na-19-do-149-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/proizvodstvo-kukuruzy-v-yuar-mozhet-sokratitsya-na-19-do-149-mln-tonn/]]></link>
			<title>Производство кукурузы в ЮАР может сократиться на 19% — до 14,9 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/vyrobnycztvo-kukurudzy-v-par-mozhe-skorotytysya-na-19-do-149-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/vyrobnycztvo-kukurudzy-v-par-mozhe-skorotytysya-na-19-do-149-mln-tonn/]]></link>
			<title>Виробництво кукурудзи в ПАР може скоротитися на 19% – до 14,9 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukrainian-hauliers-advised-to-pay-romanian-road-tolls-before-reaching-the-border/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukrainian-hauliers-advised-to-pay-romanian-road-tolls-before-reaching-the-border/]]></link>
			<title>Ukrainian hauliers advised to pay Romanian road tolls before reaching the border</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukrainskim-perevozchikam-rekomenduyut-oplachivat-rumynskij-dorozhnyj-sbor-do-pribytiya-na-graniczu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukrainskim-perevozchikam-rekomenduyut-oplachivat-rumynskij-dorozhnyj-sbor-do-pribytiya-na-graniczu/]]></link>
			<title>Украинским перевозчикам рекомендуют оплачивать румынский дорожный сбор до прибытия на границу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayinsykym-pereviznykam-rekomenduyuty-oplachuvaty-rumunsykyj-dorozhnij-zbir-do-prybuttya-na-kordon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayinsykym-pereviznykam-rekomenduyuty-oplachuvaty-rumunsykyj-dorozhnij-zbir-do-prybuttya-na-kordon/]]></link>
			<title>Українським перевізникам рекомендують оплачувати румунський дорожній збір до прибуття на кордон</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/shortage-of-high-quality-wheat-and-weak-real-increase-brazils-import-dependence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/shortage-of-high-quality-wheat-and-weak-real-increase-brazils-import-dependence/]]></link>
			<title>Shortage of high-quality wheat and weak real increase Brazil&#8217;s import dependence</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/deficzit-kachestvennoj-psheniczy-i-slabyj-real-usilivayut-zavisimost-brazilii-ot-importa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/deficzit-kachestvennoj-psheniczy-i-slabyj-real-usilivayut-zavisimost-brazilii-ot-importa/]]></link>
			<title>Дефицит качественной пшеницы и слабый реал усиливают зависимость Бразилии от импорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/deficzyt-yakisnoyi-pshenyczi-ta-slabkyj-real-posylyuyuty-zalezhnisty-brazyliyi-vid-importu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/deficzyt-yakisnoyi-pshenyczi-ta-slabkyj-real-posylyuyuty-zalezhnisty-brazyliyi-vid-importu/]]></link>
			<title>Дефіцит якісної пшениці та слабкий реал посилюють залежність Бразилії від імпорту</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/us-democrats-plan-to-repeal-trump-tariffs-and-push-for-an-end-to-war-with-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/us-democrats-plan-to-repeal-trump-tariffs-and-push-for-an-end-to-war-with-iran/]]></link>
			<title>US Democrats plan to repeal Trump tariffs and push for an end to war with Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/demokraty-ssha-planiruyut-otmenit-poshliny-trampa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/demokraty-ssha-planiruyut-otmenit-poshliny-trampa/]]></link>
			<title>Демократы США планируют отменить пошлины Трампа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/onion-prices-rise-in-uzbekistan-despite-production-exceeding-domestic-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/onion-prices-rise-in-uzbekistan-despite-production-exceeding-domestic-demand/]]></link>
			<title>Onion prices rise in Uzbekistan despite production exceeding domestic demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-uzbekistane-czeny-na-luk-vyrosli-nesmotrya-na-prevyshenie-proizvodstva-nad-vnutrennim-sprosom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-uzbekistane-czeny-na-luk-vyrosli-nesmotrya-na-prevyshenie-proizvodstva-nad-vnutrennim-sprosom/]]></link>
			<title>В Узбекистане цены на лук выросли, несмотря на превышение производства над внутренним спросом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-uzbekystani-cziny-na-czybulyu-zrosly-popry-perevyshhennya-vyrobnycztva-nad-vnutrishnim-popytom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-uzbekystani-cziny-na-czybulyu-zrosly-popry-perevyshhennya-vyrobnycztva-nad-vnutrishnim-popytom/]]></link>
			<title>В Узбекистані ціни на цибулю зросли попри перевищення виробництва над внутрішнім попитом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukraina-sokratila-eksport-molokoproduktov-v-oktyabre-na-fone-rosta-importa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukraina-sokratila-eksport-molokoproduktov-v-oktyabre-na-fone-rosta-importa/]]></link>
			<title>Украина сократила экспорт молокопродуктов в октябре на фоне роста импорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayina-skorotyla-eksport-molokoproduktiv-u-zhovtni-na-tli-zrostannya-importu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayina-skorotyla-eksport-molokoproduktiv-u-zhovtni-na-tli-zrostannya-importu/]]></link>
			<title>Україна скоротила експорт молокопродуктів у жовтні на тлі зростання імпорту</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/eu-soybean-harvest-to-fall-20-in-2026-to-2-4-mln-tons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/eu-soybean-harvest-to-fall-20-in-2026-to-2-4-mln-tons/]]></link>
			<title>EU soybean harvest to fall 20% in 2026 to 2.4 mln tons</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/vrozhaj-soyi-v-yes-skorotytysya-na-20-u-2026-roczi-do-24-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/vrozhaj-soyi-v-yes-skorotytysya-na-20-u-2026-roczi-do-24-mln-tonn/]]></link>
			<title>Врожай сої в ЄС скоротиться на 20% у 2026 році &#8211; до 2,4 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/urozhaj-soi-v-es-sokratitsya-na-20-v-2026-godu-do-24-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/urozhaj-soi-v-es-sokratitsya-na-20-v-2026-godu-do-24-mln-tonn/]]></link>
			<title>Урожай сои в ЕС сократится на 20% в 2026 году — до 2,4 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/the-market-has-already-priced-in-russian-wheat-what-are-the-risks-for-ukraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/the-market-has-already-priced-in-russian-wheat-what-are-the-risks-for-ukraine/]]></link>
			<title>The market has already priced in russian wheat: What are the risks for Ukraine?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/demokraty-u-kongresi-ssha-planuyuty-skasuvaty-myta-trampa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/demokraty-u-kongresi-ssha-planuyuty-skasuvaty-myta-trampa/]]></link>
			<title>Демократи у Конгресі США планують скасувати мита Трампа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/rynok-uzhe-poviryv-u-povernennya-rosijsykoyi-pshenyczi-yaki-ryzyky-dlya-ukrayiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/rynok-uzhe-poviryv-u-povernennya-rosijsykoyi-pshenyczi-yaki-ryzyky-dlya-ukrayiny/]]></link>
			<title>Ринок уже повірив у повернення російської пшениці: які ризики для України</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/palm-oil-glut-in-malaysia-threatens-small-producers-and-farmers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/palm-oil-glut-in-malaysia-threatens-small-producers-and-farmers/]]></link>
			<title>Palm oil glut in Malaysia threatens small producers and farmers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/izbytok-palmovogo-masla-v-malajzii-ugrozhaet-melkim-proizvoditelyam-i-fermeram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/izbytok-palmovogo-masla-v-malajzii-ugrozhaet-melkim-proizvoditelyam-i-fermeram/]]></link>
			<title>Избыток пальмового масла в Малайзии угрожает мелким производителям и фермерам</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/nadlyshok-palymovoyi-oliyi-v-malajziyi-zagrozhuye-dribnym-vyrobnykam-i-fermeram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/nadlyshok-palymovoyi-oliyi-v-malajziyi-zagrozhuye-dribnym-vyrobnykam-i-fermeram/]]></link>
			<title>Надлишок пальмової олії в Малайзії загрожує дрібним виробникам і фермерам</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
