<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 27.10.2026 at 15:24 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ukragroconsult.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UkrAgroConsult</title>
		<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com]]></link>
		<description><![CDATA[UkrAgroConsult]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:23:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ukragroconsult.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-chernigivshhyni-fermer-likviduye-myasne-tvarynnycztvo-cherez-zbytkovisty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-chernigivshhyni-fermer-likviduye-myasne-tvarynnycztvo-cherez-zbytkovisty/]]></link>
			<title>На Чернігівщині фермер ліквідує м’ясне тваринництво через збитковість</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-chernigovskoj-oblasti-fermer-likvidiruet-myasnoe-zhivotnovodstvo-iz-za-ubytochnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-chernigovskoj-oblasti-fermer-likvidiruet-myasnoe-zhivotnovodstvo-iz-za-ubytochnosti/]]></link>
			<title>В Черниговской области фермер ликвидирует мясное животноводство из-за убыточности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-ukrayini-zibraly-majzhe-8-mln-tonn-kukurudzy-za-vrozhajnosti-595-t-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-ukrayini-zibraly-majzhe-8-mln-tonn-kukurudzy-za-vrozhajnosti-595-t-ga/]]></link>
			<title>В Україні зібрали майже 8 млн тонн кукурудзи за врожайності 5,95 т/га</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-ukraine-sobrali-pochti-8-mln-tonn-kukuruzy-pri-urozhajnosti-595-t-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-ukraine-sobrali-pochti-8-mln-tonn-kukuruzy-pri-urozhajnosti-595-t-ga/]]></link>
			<title>В Украине собрали почти 8 млн тонн кукурузы при урожайности 5,95 т/га</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/malaysian-palm-oil-prices-fall-nearly-2-amid-record-stockpiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/malaysian-palm-oil-prices-fall-nearly-2-amid-record-stockpiles/]]></link>
			<title>Malaysian palm oil prices fall nearly 2% amid record stockpiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-palymovu-oliyu-v-malajziyi-vpaly-majzhe-na-2-cherez-rekordni-zapasy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-palymovu-oliyu-v-malajziyi-vpaly-majzhe-na-2-cherez-rekordni-zapasy/]]></link>
			<title>Ціни на пальмову олію в Малайзії впали майже на 2% через рекордні запаси</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-palmovoe-maslo-v-malajzii-upali-pochti-na-2-iz-za-rekordnyh-zapasov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-palmovoe-maslo-v-malajzii-upali-pochti-na-2-iz-za-rekordnyh-zapasov/]]></link>
			<title>Цены на пальмовое масло в Малайзии упали почти на 2% из-за рекордных запасов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/wheat-sowing-in-india-lags-behind-last-years-pace-due-to-rainfall-deficit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/wheat-sowing-in-india-lags-behind-last-years-pace-due-to-rainfall-deficit/]]></link>
			<title>Wheat sowing in India lags behind last year&#8217;s pace due to rainfall deficit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/sev-psheniczy-v-indii-otstaet-ot-proshlogodnih-tempov-iz-za-deficzita-osadkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/sev-psheniczy-v-indii-otstaet-ot-proshlogodnih-tempov-iz-za-deficzita-osadkov/]]></link>
			<title>Сев пшеницы в Индии отстает от прошлогодних темпов из-за дефицита осадков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/sivba-pshenyczi-v-indiyi-vidstaye-vid-torishnih-tempiv-cherez-deficzyt-opadiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/sivba-pshenyczi-v-indiyi-vidstaye-vid-torishnih-tempiv-cherez-deficzyt-opadiv/]]></link>
			<title>Сівба пшениці в Індії відстає від торішніх темпів через дефіцит опадів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/avesterra-group-planiruet-uvelichit-eksport-kuryatiny-do-1-tys-tonn-v-mesyacz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/avesterra-group-planiruet-uvelichit-eksport-kuryatiny-do-1-tys-tonn-v-mesyacz/]]></link>
			<title>Avesterra Group планирует увеличить экспорт курятины до 1 тыс. тонн в месяц</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/avesterra-group-planuye-zbilyshyty-eksport-kuryatyny-do-1-tys-tonn-na-misyaczy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/avesterra-group-planuye-zbilyshyty-eksport-kuryatyny-do-1-tys-tonn-na-misyaczy/]]></link>
			<title>Avesterra Group планує збільшити експорт курятини до 1 тис. тонн на місяць</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/grain-freight-rates-from-ukrainian-danube-ports-to-egypt-rise-by-10-t-in-one-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/grain-freight-rates-from-ukrainian-danube-ports-to-egypt-rise-by-10-t-in-one-week/]]></link>
			<title>Grain freight rates from Ukrainian Danube ports to Egypt rise by $10/t in one week</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/fraht-zerna-iz-dunajskih-portov-v-egipet-podorozhal-na-10-t-za-nedelyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/fraht-zerna-iz-dunajskih-portov-v-egipet-podorozhal-na-10-t-za-nedelyu/]]></link>
			<title>Фрахт зерна из дунайских портов в Египет подорожал на $10/т за неделю</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/fraht-zerna-z-dunajsykyh-portiv-do-yegyptu-podorozhchav-na-10-t-za-tyzhdeny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/fraht-zerna-z-dunajsykyh-portiv-do-yegyptu-podorozhchav-na-10-t-za-tyzhdeny/]]></link>
			<title>Фрахт зерна з дунайських портів до Єгипту подорожчав на $10/т за тиждень</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/chinas-soybean-meal-prices-fall-3-in-october-on-ample-supply-and-weak-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/chinas-soybean-meal-prices-fall-3-in-october-on-ample-supply-and-weak-demand/]]></link>
			<title>China’s soybean meal prices fall 3% in October on ample supply and weak demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-soevyj-shrot-v-kitae-snizilis-na-3-v-oktyabre-iz-za-izbytka-predlozheniya-i-slabogo-sprosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-soevyj-shrot-v-kitae-snizilis-na-3-v-oktyabre-iz-za-izbytka-predlozheniya-i-slabogo-sprosa/]]></link>
			<title>Цены на соевый шрот в Китае снизились на 3% в октябре из-за избытка предложения и слабого спроса</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-soyevyj-shrot-u-kytayi-znyzylysya-na-3-u-zhovtni-cherez-nadlyshok-propozycziyi-ta-slabkyj-popyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-soyevyj-shrot-u-kytayi-znyzylysya-na-3-u-zhovtni-cherez-nadlyshok-propozycziyi-ta-slabkyj-popyt/]]></link>
			<title>Ціни на соєвий шрот у Китаї знизилися на 3% у жовтні через надлишок пропозиції та слабкий попит</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/tunis-obyavil-tender-na-zakupku-po-100-tys-tonn-psheniczy-i-yachmenya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/tunis-obyavil-tender-na-zakupku-po-100-tys-tonn-psheniczy-i-yachmenya/]]></link>
			<title>Тунис объявил тендер на закупку по 100 тыс. тонн пшеницы и ячменя</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/tunisia-tenders-to-buy-100-thsd-tons-each-of-wheat-and-barley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/tunisia-tenders-to-buy-100-thsd-tons-each-of-wheat-and-barley/]]></link>
			<title>Tunisia tenders to buy 100 thsd tons each of wheat and barley</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/tunis-ogolosyv-tender-na-zakupivlyu-100-tys-tonn-pshenyczi-ta-yachmenyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/tunis-ogolosyv-tender-na-zakupivlyu-100-tys-tonn-pshenyczi-ta-yachmenyu/]]></link>
			<title>Туніс оголосив тендер на закупівлю 100 тис. тонн пшениці та ячменю</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/argentina-could-boost-corn-exports-to-record-levels-amid-black-sea-disruptions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/argentina-could-boost-corn-exports-to-record-levels-amid-black-sea-disruptions/]]></link>
			<title>Argentina could boost corn exports to record levels amid Black Sea disruptions</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/argentina-mozhet-rekordno-narastit-eksport-kukuruzy-na-fone-problem-v-chernom-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/argentina-mozhet-rekordno-narastit-eksport-kukuruzy-na-fone-problem-v-chernom-more/]]></link>
			<title>Аргентина может рекордно нарастить экспорт кукурузы на фоне проблем в Черном море</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/argentyna-mozhe-rekordno-narostyty-eksport-kukurudzy-na-tli-problem-u-chornomu-mori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/argentyna-mozhe-rekordno-narostyty-eksport-kukurudzy-na-tli-problem-u-chornomu-mori/]]></link>
			<title>Аргентина може рекордно наростити експорт кукурудзи на тлі проблем у Чорному морі</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/weaker-brazilian-real-poses-risks-to-us-soybean-exports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/weaker-brazilian-real-poses-risks-to-us-soybean-exports/]]></link>
			<title>Weaker Brazilian real poses risks to US soybean exports</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/oslablenie-brazilskogo-reala-sozdaet-riski-dlya-eksporta-soi-iz-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/oslablenie-brazilskogo-reala-sozdaet-riski-dlya-eksporta-soi-iz-ssha/]]></link>
			<title>Ослабление бразильского реала создает риски для экспорта сои из США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/oslablennya-brazylysykogo-reala-stvoryuye-ryzyky-dlya-eksportu-soyi-zi-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/oslablennya-brazylysykogo-reala-stvoryuye-ryzyky-dlya-eksportu-soyi-zi-ssha/]]></link>
			<title>Ослаблення бразильського реала створює ризики для експорту сої зі США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-kanade-urozhaj-checheviczy-sokratilsya-na-27-no-eksport-ostanetsya-stabilnym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-kanade-urozhaj-checheviczy-sokratilsya-na-27-no-eksport-ostanetsya-stabilnym/]]></link>
			<title>В Канаде урожай чечевицы сократился на 27%, но экспорт останется стабильным</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/u-kanadi-vrozhaj-sochevyczi-skorotyvsya-na-27-ale-eksport-zalyshytysya-stabilynym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/u-kanadi-vrozhaj-sochevyczi-skorotyvsya-na-27-ale-eksport-zalyshytysya-stabilynym/]]></link>
			<title>У Канаді врожай сочевиці скоротився на 27%, але експорт залишиться стабільним</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/canadas-lentil-production-falls-27-but-exports-expected-to-remain-stable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/canadas-lentil-production-falls-27-but-exports-expected-to-remain-stable/]]></link>
			<title>Canada&#8217;s lentil production falls 27%, but exports expected to remain stable</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/na-volyni-urozhajnost-ozimogo-yachmenya-dostigla-57-t-ga-rapsa-33-t-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/na-volyni-urozhajnost-ozimogo-yachmenya-dostigla-57-t-ga-rapsa-33-t-ga/]]></link>
			<title>На Волыни урожайность озимого ячменя достигла 5,7 т/га, рапса — 3,3 т/га</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-volyni-vrozhajnisty-ozymogo-yachmenyu-dosyagla-57-t-ga-ripaku-33-t-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-volyni-vrozhajnisty-ozymogo-yachmenyu-dosyagla-57-t-ga-ripaku-33-t-ga/]]></link>
			<title>На Волині врожайність озимого ячменю досягла 5,7 т/га, ріпаку — 3,3 т/га</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/4s-business-summit-logistika-i-torgovlya-na-peresechenii-4-morej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/4s-business-summit-logistika-i-torgovlya-na-peresechenii-4-morej/]]></link>
			<title>4S BUSINESS SUMMIT: логистика и торговля на пересечении 4 морей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/4s-business-summit-logistyka-ta-torgivlya-na-peretyni-4-moriv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/4s-business-summit-logistyka-ta-torgivlya-na-peretyni-4-moriv/]]></link>
			<title>4S BUSINESS SUMMIT: логістика та торгівля на перетині 4 морів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/4s-business-summit-connecting-4-seas-logistics-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/4s-business-summit-connecting-4-seas-logistics-trade/]]></link>
			<title>4S Business Summit: Connecting 4 Seas &#8211; Logistics &#038; Trade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukrainian-grain-exports-via-constanta-triple-to-1-03-mln-tons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukrainian-grain-exports-via-constanta-triple-to-1-03-mln-tons/]]></link>
			<title>Ukrainian grain exports via Constanta triple to 1.03 mln tons</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/eksport-ukrainskogo-zerna-cherez-konstanczu-vyros-vtroe-do-103-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/eksport-ukrainskogo-zerna-cherez-konstanczu-vyros-vtroe-do-103-mln-tonn/]]></link>
			<title>Экспорт украинского зерна через Констанцу вырос втрое — до 1,03 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/eksport-ukrayinsykogo-zerna-cherez-konstanczu-zris-utrychi-do-103-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/eksport-ukrayinsykogo-zerna-cherez-konstanczu-zris-utrychi-do-103-mln-tonn/]]></link>
			<title>Експорт українського зерна через Констанцу зріс утричі — до 1,03 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/filippiny-planiruyut-povysit-poshliny-na-svininu-do-40-i-sokratit-import-vdvoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/filippiny-planiruyut-povysit-poshliny-na-svininu-do-40-i-sokratit-import-vdvoe/]]></link>
			<title>Филиппины планируют повысить пошлины на свинину до 40% и сократить импорт вдвое</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/filippiny-planuyuty-pidvyshhyty-myta-na-svynynu-do-40-i-skorotyty-import-udvichi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/filippiny-planuyuty-pidvyshhyty-myta-na-svynynu-do-40-i-skorotyty-import-udvichi/]]></link>
			<title>Філіппіни планують підвищити мита на свинину до 40% і скоротити імпорт удвічі</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/philippines-plans-to-raise-pork-import-tariffs-to-40-and-halve-imports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/philippines-plans-to-raise-pork-import-tariffs-to-40-and-halve-imports/]]></link>
			<title>Philippines plans to raise pork import tariffs to 40% and halve imports</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pakistan-planiruet-sformirovat-rezervy-psheniczy-do-6-mln-tonn-i-dopuskaet-dopolnitelnyj-import/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pakistan-planiruet-sformirovat-rezervy-psheniczy-do-6-mln-tonn-i-dopuskaet-dopolnitelnyj-import/]]></link>
			<title>Пакистан планирует сформировать резервы пшеницы до 6 млн тонн и допускает дополнительный импорт</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/pakystan-planuye-sformuvaty-rezervy-pshenyczi-do-6-mln-tonn-i-dopuskaye-dodatkovyj-import/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/pakystan-planuye-sformuvaty-rezervy-pshenyczi-do-6-mln-tonn-i-dopuskaye-dodatkovyj-import/]]></link>
			<title>Пакистан планує сформувати резерви пшениці до 6 млн тонн і допускає додатковий імпорт</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/pakistan-plans-to-build-wheat-reserves-of-up-to-6-mln-tons-considers-additional-imports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/pakistan-plans-to-build-wheat-reserves-of-up-to-6-mln-tons-considers-additional-imports/]]></link>
			<title>Pakistan plans to build wheat reserves of up to 6 mln tons, considers additional imports</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 11:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/rising-rapeseed-supplies-from-canada-australia-and-put-pressure-on-global-prices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/rising-rapeseed-supplies-from-canada-australia-and-put-pressure-on-global-prices/]]></link>
			<title>Rising rapeseed supplies from Canada, Australia put pressure on global prices</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rost-predlozheniya-rapsa-iz-kanady-avstralii-usilivaet-davlenie-na-mirovye-czeny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rost-predlozheniya-rapsa-iz-kanady-avstralii-usilivaet-davlenie-na-mirovye-czeny/]]></link>
			<title>Рост предложения рапса из Канады, Австралии усиливает давление на мировые цены</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zrostannya-propozycziyi-ripaku-z-kanady-avstraliyi-posylyuye-tysk-na-svitovi-cziny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zrostannya-propozycziyi-ripaku-z-kanady-avstraliyi-posylyuye-tysk-na-svitovi-cziny/]]></link>
			<title>Зростання пропозиції ріпаку з Канади, Австралії посилює тиск на світові ціни</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/adm-to-expand-us-corn-processing-capacity-amid-growing-biofuel-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/adm-to-expand-us-corn-processing-capacity-amid-growing-biofuel-demand/]]></link>
			<title>ADM to expand US corn processing capacity amid growing biofuel demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/adm-uvelichit-pererabotku-kukuruzy-v-ssha-na-fone-rosta-sprosa-na-biotoplivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/adm-uvelichit-pererabotku-kukuruzy-v-ssha-na-fone-rosta-sprosa-na-biotoplivo/]]></link>
			<title>ADM увеличит переработку кукурузы в США на фоне роста спроса на биотопливо</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 10:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
