<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 06.10.2026 at 12:17 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ukragroconsult.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UkrAgroConsult</title>
		<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com]]></link>
		<description><![CDATA[UkrAgroConsult]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:10:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ukragroconsult.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czena-na-rumynskuyu-psheniczu-snizilas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czena-na-rumynskuyu-psheniczu-snizilas/]]></link>
			<title>Цена на румынскую пшеницу снизилась</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/romanian-wheat-price-declined/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/romanian-wheat-price-declined/]]></link>
			<title>Romanian wheat price declined</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/greece-eyes-its-biggest-olive-oil-crop-in-four-years-but-prices-remain-under-pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/greece-eyes-its-biggest-olive-oil-crop-in-four-years-but-prices-remain-under-pressure/]]></link>
			<title>Greece eyes its biggest olive oil crop in four years, but prices remain under pressure</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/grecziya-ochikuye-najbilyshyj-za-chotyry-roky-vrozhaj-olyvok-ale-cziny-zalyshayutysya-pid-tyskom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/grecziya-ochikuye-najbilyshyj-za-chotyry-roky-vrozhaj-olyvok-ale-cziny-zalyshayutysya-pid-tyskom/]]></link>
			<title>Греція очікує найбільший за чотири роки врожай оливок, але ціни залишаються під тиском</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/india-turns-to-new-grain-storage-methods-as-phosphine-resistance-reaches-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/india-turns-to-new-grain-storage-methods-as-phosphine-resistance-reaches-100/]]></link>
			<title>India turns to new grain storage methods as phosphine resistance reaches 100%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ustojchivost-vreditelej-k-fosfinu-v-indii-dostigla-100-strana-budet-menyat-tehnologii-hraneniya-zerna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ustojchivost-vreditelej-k-fosfinu-v-indii-dostigla-100-strana-budet-menyat-tehnologii-hraneniya-zerna/]]></link>
			<title>Устойчивость вредителей к фосфину в Индии достигла 100% &#8211; страна будет менять технологии хранения зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/stijkisty-shkidnykiv-do-fosfinu-v-indiyi-syagnula-100-krayina-zminyuvatyme-tehnologiyi-zberigannya-zerna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/stijkisty-shkidnykiv-do-fosfinu-v-indiyi-syagnula-100-krayina-zminyuvatyme-tehnologiyi-zberigannya-zerna/]]></link>
			<title>Стійкість шкідників до фосфіну в Індії сягнула 100% &#8211; країна змінюватиме технології зберігання зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/us-sharply-increases-purchases-of-paraguayan-beef-as-prices-rise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/us-sharply-increases-purchases-of-paraguayan-beef-as-prices-rise/]]></link>
			<title>US sharply increases purchases of Paraguayan beef as prices rise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ssha-rezko-narastili-zakupki-paragvajskoj-govyadiny-na-fone-rosta-czen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ssha-rezko-narastili-zakupki-paragvajskoj-govyadiny-na-fone-rosta-czen/]]></link>
			<title>США резко нарастили закупки парагвайской говядины на фоне роста цен</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ssha-rizko-narostyly-zakupivli-paragvajsykoyi-yalovychyny-na-tli-zrostannya-czin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ssha-rizko-narostyly-zakupivli-paragvajsykoyi-yalovychyny-na-tli-zrostannya-czin/]]></link>
			<title>США різко наростили закупівлі парагвайської яловичини на тлі зростання цін</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/czina-na-rumunsyku-pshenyczyu-znyzylasy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/czina-na-rumunsyku-pshenyczyu-znyzylasy/]]></link>
			<title>Ціна на румунську пшеницю знизилась</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/urozhajnisty-prosa-v-ukrayini-perevyshhyla-23-t-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/urozhajnisty-prosa-v-ukrayini-perevyshhyla-23-t-ga/]]></link>
			<title>Урожайність проса в Україні перевищила 2,3 т/га</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/urozhajnost-prosa-v-ukraine-prevysila-23-t-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/urozhajnost-prosa-v-ukraine-prevysila-23-t-ga/]]></link>
			<title>Урожайность проса в Украине превысила 2,3 т/га</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/grecziya-ozhidaet-krupnejshij-za-chetyre-goda-urozhaj-olivok-no-czeny-ostayutsya-pod-davleniem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/grecziya-ozhidaet-krupnejshij-za-chetyre-goda-urozhaj-olivok-no-czeny-ostayutsya-pod-davleniem/]]></link>
			<title>Греция ожидает крупнейший за четыре года урожай оливок, но цены остаются под давлением</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/publication/black-sea-danube-grain-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/publication/black-sea-danube-grain-report/]]></link>
			<title>Щотижневий звіт&lt;br&gt;‘BLACK SEA &#038; DANUBE GRAIN REPORT’</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/publication/black-sea-danube-grain-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/publication/black-sea-danube-grain-report/]]></link>
			<title>Еженедельный отчет&lt;br&gt;BLACK SEA &#038; DANUBE GRAIN REPORT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/wheat-and-soybeans-rise-in-chicago-on-monday-while-corn-slips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/wheat-and-soybeans-rise-in-chicago-on-monday-while-corn-slips/]]></link>
			<title>Wheat and soybeans rise in Chicago on Monday, while corn slips</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pshenicza-i-soya-podorozhali-a-kukuruza-snizilas-v-chikago-v-ponedelnik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pshenicza-i-soya-podorozhali-a-kukuruza-snizilas-v-chikago-v-ponedelnik/]]></link>
			<title>Пшеница и соя подорожали, а кукуруза снизилась в Чикаго в понедельник</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/pshenyczya-ta-soya-podorozhchaly-a-kukurudza-podeshevshala-v-chykago-u-ponedilok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/pshenyczya-ta-soya-podorozhchaly-a-kukurudza-podeshevshala-v-chykago-u-ponedilok/]]></link>
			<title>Пшениця та соя подорожчали, а кукурудза подешевшала в Чикаго у понеділок</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-rovenskoj-oblasti-sobrali-89-grechihi-i-bolee-poloviny-soi-i-podsolnechnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-rovenskoj-oblasti-sobrali-89-grechihi-i-bolee-poloviny-soi-i-podsolnechnika/]]></link>
			<title>В Ровенской области собрали 89% гречихи и более половины сои и подсолнечника</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-rivnenshhyni-zibraly-89-grechky-ta-ponad-polovynu-soyi-j-sonyashnyku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-rivnenshhyni-zibraly-89-grechky-ta-ponad-polovynu-soyi-j-sonyashnyku/]]></link>
			<title>На Рівненщині зібрали 89% гречки та понад половину сої й соняшнику</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/monthly-report-vegoil-market-risk-navigator-for-ukraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/monthly-report-vegoil-market-risk-navigator-for-ukraine/]]></link>
			<title>Monthly Report «VegOil Market Risk Navigator for Ukraine»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/navigator-riskov-maslichnogo-rynka-ezhemesyachnyj-otchet-ukragrokonsalt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/navigator-riskov-maslichnogo-rynka-ezhemesyachnyj-otchet-ukragrokonsalt/]]></link>
			<title>Навигатор рисков масличного рынка — ежемесячный отчет УкрАгроКонсалт</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/navigator-ryzykiv-olijnogo-rynku-shhomisyachnyj-zvit-ukragrokonsalt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/navigator-ryzykiv-olijnogo-rynku-shhomisyachnyj-zvit-ukragrokonsalt/]]></link>
			<title>Навігатор ризиків олійного ринку &#8211; щомісячний звіт УкрАгроКонсалт</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/saudi-arabia-boosts-wheat-purchase-by-28-despite-sharply-higher-prices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/saudi-arabia-boosts-wheat-purchase-by-28-despite-sharply-higher-prices/]]></link>
			<title>Saudi Arabia boosts wheat purchase by 28% despite sharply higher prices</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/saudovskaya-araviya-uvelichila-zakupku-psheniczy-na-28-nesmotrya-na-rezkoe-podorozhanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/saudovskaya-araviya-uvelichila-zakupku-psheniczy-na-28-nesmotrya-na-rezkoe-podorozhanie/]]></link>
			<title>Саудовская Аравия увеличила закупку пшеницы на 28% несмотря на резкое подорожание</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pshenicza-mozhet-stat-ubytochnoj-v-2026-godu-raps-sohranyaet-zapas-rentabelnosti-agrohub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pshenicza-mozhet-stat-ubytochnoj-v-2026-godu-raps-sohranyaet-zapas-rentabelnosti-agrohub/]]></link>
			<title>Пшеница может стать убыточной в 2026 году, рапс сохраняет запас рентабельности — Agrohub</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/pshenyczya-mozhe-staty-zbytkovoyu-v-2026-roczi-ripak-zberigaye-zapas-prybutkovosti-agrohub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/pshenyczya-mozhe-staty-zbytkovoyu-v-2026-roczi-ripak-zberigaye-zapas-prybutkovosti-agrohub/]]></link>
			<title>Пшениця може стати збитковою в 2026 році, ріпак зберігає запас прибутковості — Agrohub</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/spros-afriki-i-proizvoditelej-etanola-podnyal-czeny-indijskogo-droblenogo-risa-na-36-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/spros-afriki-i-proizvoditelej-etanola-podnyal-czeny-indijskogo-droblenogo-risa-na-36-t/]]></link>
			<title>Спрос Африки и производителей этанола поднял цены индийского дробленого риса на $36/т</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/african-and-ethanol-demand-lifts-indian-broken-rice-prices-by-36-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/african-and-ethanol-demand-lifts-indian-broken-rice-prices-by-36-t/]]></link>
			<title>African and ethanol demand lifts Indian broken rice prices by $36/t</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/saudivsyka-araviya-zbilyshyla-zakupivlyu-pshenyczi-na-28-popry-rizke-podorozhchannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/saudivsyka-araviya-zbilyshyla-zakupivlyu-pshenyczi-na-28-popry-rizke-podorozhchannya/]]></link>
			<title>Саудівська Аравія збільшила закупівлю пшениці на 28% попри різке подорожчання</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/wheat-could-turn-unprofitable-in-2026-while-rapeseed-retains-a-stronger-margin-buffer-agrohub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/wheat-could-turn-unprofitable-in-2026-while-rapeseed-retains-a-stronger-margin-buffer-agrohub/]]></link>
			<title>Wheat could turn unprofitable in 2026, while rapeseed retains a stronger margin buffer — Agrohub</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukraine-could-cut-planted-area-by-nearly-40-if-eu-market-access-does-not-expand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukraine-could-cut-planted-area-by-nearly-40-if-eu-market-access-does-not-expand/]]></link>
			<title>Ukraine could cut planted area by nearly 40% if EU market access does not expand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukraina-mozhet-sokratit-posevnye-ploshhadi-pochti-na-40-bez-rasshireniya-eksporta-v-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukraina-mozhet-sokratit-posevnye-ploshhadi-pochti-na-40-bez-rasshireniya-eksporta-v-es/]]></link>
			<title>Украина может сократить посевные площади почти на 40% без расширения экспорта в ЕС</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayina-mozhe-skorotyty-posivni-ploshhi-majzhe-na-40-bez-rozshyrennya-eksportu-do-yes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayina-mozhe-skorotyty-posivni-ploshhi-majzhe-na-40-bez-rozshyrennya-eksportu-do-yes/]]></link>
			<title>Україна може скоротити посівні площі майже на 40% без розширення експорту до ЄС</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/global-flax-market-changes-leader-as-kazakhstan-replaces-russia-in-the-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/global-flax-market-changes-leader-as-kazakhstan-replaces-russia-in-the-eu/]]></link>
			<title>Global flax market changes leader as Kazakhstan replaces Russia in the EU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/nigerias-corn-imports-set-to-jump-sixfold-to-900-thsd-tons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/nigerias-corn-imports-set-to-jump-sixfold-to-900-thsd-tons/]]></link>
			<title>Nigeria’s corn imports set to jump sixfold to 900 thsd tons</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/popyt-afryky-ta-vyrobnykiv-etanolu-pidnyav-cziny-indijsykogo-bytogo-rysu-na-36-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/popyt-afryky-ta-vyrobnykiv-etanolu-pidnyav-cziny-indijsykogo-bytogo-rysu-na-36-t/]]></link>
			<title>Попит Африки та виробників етанолу підняв ціни індійського битого рису на $36/т</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 08:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/nigeriya-uvelichit-import-kukuruzy-v-shest-raz-do-900-tys-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/nigeriya-uvelichit-import-kukuruzy-v-shest-raz-do-900-tys-tonn/]]></link>
			<title>Нигерия увеличит импорт кукурузы в шесть раз — до 900 тыс. тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/nigeriya-zbilyshyty-import-kukurudzy-u-shisty-raziv-do-900-tys-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/nigeriya-zbilyshyty-import-kukurudzy-u-shisty-raziv-do-900-tys-tonn/]]></link>
			<title>Нігерія збільшить імпорт кукурудзи у шість разів — до 900 тис. тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/finansovye-rezultaty-kernel-za-2026-finansovyj-god-prevzoshli-ozhidaniya-analitikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/finansovye-rezultaty-kernel-za-2026-finansovyj-god-prevzoshli-ozhidaniya-analitikov/]]></link>
			<title>Финансовые результаты Кернел за 2026 финансовый год превзошли ожидания аналитиков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/finansovi-rezulytaty-kernela-za-2026-finansovyj-rik-perevershyly-ochikuvannya-analitykiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/finansovi-rezulytaty-kernela-za-2026-finansovyj-rik-perevershyly-ochikuvannya-analitykiv/]]></link>
			<title>Фінансові результати Кернела за 2026 фінансовий рік перевершили очікування аналітиків</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/stanom-na-5-zhovtnya-agrariї-v-ukraїni-obmolotili-254-mln-ga-sonyashniku-abo-486-prognozovanih-ploshh-ta-namolotili-538-mln-t-nasinnya-serednya-vrozhajnist-kulturi-stanovit-212-t-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/stanom-na-5-zhovtnya-agrariї-v-ukraїni-obmolotili-254-mln-ga-sonyashniku-abo-486-prognozovanih-ploshh-ta-namolotili-538-mln-t-nasinnya-serednya-vrozhajnist-kulturi-stanovit-212-t-ga/]]></link>
			<title>В Украине убрали почти половину площадей подсолнечника, самая высокая урожайность — во Львовской области</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/rising-rice-supplies-in-japan-could-curb-wheat-and-corn-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/rising-rice-supplies-in-japan-could-curb-wheat-and-corn-demand/]]></link>
			<title>Rising rice supplies in Japan could curb wheat and corn demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rost-predlozheniya-risa-v-yaponii-mozhet-snizit-spros-na-psheniczu-i-kukuruzu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rost-predlozheniya-risa-v-yaponii-mozhet-snizit-spros-na-psheniczu-i-kukuruzu/]]></link>
			<title>Рост предложения риса в Японии может снизить спрос на пшеницу и кукурузу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zrostannya-propozycziyi-rysu-v-yaponiyi-mozhe-skorotyty-popyt-na-pshenyczyu-ta-kukurudzu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zrostannya-propozycziyi-rysu-v-yaponiyi-mozhe-skorotyty-popyt-na-pshenyczyu-ta-kukurudzu/]]></link>
			<title>Зростання пропозиції рису в Японії може скоротити попит на пшеницю та кукурудзу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/svitovyj-rynok-lyonu-zminyuye-lidera-kazahstan-zamishhuye-rosiyu-na-rynku-yes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/svitovyj-rynok-lyonu-zminyuye-lidera-kazahstan-zamishhuye-rosiyu-na-rynku-yes/]]></link>
			<title>Світовий ринок льону змінює лідера: Казахстан заміщує росію на ринку ЄС</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/mirovoj-rynok-lna-menyaet-lidera-kazahstan-zameshhaet-rossiyu-na-rynke-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/mirovoj-rynok-lna-menyaet-lidera-kazahstan-zameshhaet-rossiyu-na-rynke-es/]]></link>
			<title>Мировой рынок льна меняет лидера: Казахстан замещает россию на рынке ЕС</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/romania-proposes-permanent-danube-dredging-to-support-navigation-and-port-logistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/romania-proposes-permanent-danube-dredging-to-support-navigation-and-port-logistics/]]></link>
			<title>Romania proposes permanent Danube dredging to support navigation and port logistics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
