<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 06.11.2026 at 13:18 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ukragroconsult.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UkrAgroConsult</title>
		<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com]]></link>
		<description><![CDATA[UkrAgroConsult]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:18:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ukragroconsult.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/deshevaya-kukuruza-sderzhivaet-czeny-na-furazhnyj-yachmen-i-psheniczu-v-kanade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/deshevaya-kukuruza-sderzhivaet-czeny-na-furazhnyj-yachmen-i-psheniczu-v-kanade/]]></link>
			<title>Дешевая кукуруза сдерживает цены на фуражный ячмень и пшеницу в Канаде</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/desheva-kukurudza-strymuye-cziny-na-furazhnyj-yachminy-i-pshenyczyu-v-kanadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/desheva-kukurudza-strymuye-cziny-na-furazhnyj-yachminy-i-pshenyczyu-v-kanadi/]]></link>
			<title>Дешева кукурудза стримує ціни на фуражний ячмінь і пшеницю в Канаді</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/cheaper-corn-keeps-canadian-feed-barley-and-wheat-prices-under-pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/cheaper-corn-keeps-canadian-feed-barley-and-wheat-prices-under-pressure/]]></link>
			<title>Cheaper corn keeps Canadian feed barley and wheat prices under pressure</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/chinas-soybean-oil-exports-could-reach-a-record-1-35-mln-tons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/chinas-soybean-oil-exports-could-reach-a-record-1-35-mln-tons/]]></link>
			<title>China&#8217;s soybean oil exports could reach a record 1.35 mln tons</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/eksport-soevogo-masla-iz-kitaya-mozhet-dostich-rekordnyh-135-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/eksport-soevogo-masla-iz-kitaya-mozhet-dostich-rekordnyh-135-mln-tonn/]]></link>
			<title>Экспорт соевого масла из Китая может достичь рекордных 1,35 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/eksport-soyevoyi-oliyi-z-kytayu-mozhe-dosyagty-rekordnyh-135-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/eksport-soyevoyi-oliyi-z-kytayu-mozhe-dosyagty-rekordnyh-135-mln-tonn/]]></link>
			<title>Експорт соєвої олії з Китаю може досягти рекордних 1,35 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/spain-boosts-fresh-beef-exports-by-6-8-but-cuts-live-cattle-shipments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/spain-boosts-fresh-beef-exports-by-6-8-but-cuts-live-cattle-shipments/]]></link>
			<title>Spain boosts fresh beef exports by 6.8% but cuts live cattle shipments</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ispaniya-uvelichila-eksport-svezhej-govyadiny-na-68-no-sokratila-postavki-zhivogo-skota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ispaniya-uvelichila-eksport-svezhej-govyadiny-na-68-no-sokratila-postavki-zhivogo-skota/]]></link>
			<title>Испания увеличила экспорт свежей говядины на 6,8%, но сократила поставки живого скота</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ispaniya-zbilyshyla-eksport-svizhoyi-yalovychyny-na-68-ale-skorotyla-postavky-zhyvoyi-hudoby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ispaniya-zbilyshyla-eksport-svizhoyi-yalovychyny-na-68-ale-skorotyla-postavky-zhyvoyi-hudoby/]]></link>
			<title>Іспанія збільшила експорт свіжої яловичини на 6,8%, але скоротила поставки живої худоби</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/global-wheat-prices-could-rise-18-24-in-2027-if-black-sea-ports-remain-closed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/global-wheat-prices-could-rise-18-24-in-2027-if-black-sea-ports-remain-closed/]]></link>
			<title>Global wheat prices could rise 18–24% in 2027 if Black Sea ports remain closed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/mirovye-czeny-na-psheniczu-mogut-vyrasti-na-18-24-v-2027-godu-iz-za-zakrytiya-chernomorskih-portov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/mirovye-czeny-na-psheniczu-mogut-vyrasti-na-18-24-v-2027-godu-iz-za-zakrytiya-chernomorskih-portov/]]></link>
			<title>Мировые цены на пшеницу могут вырасти на 18–24% в 2027 году из-за закрытия черноморских портов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/svitovi-cziny-na-pshenyczyu-mozhuty-zrosty-na-18-24-u-2027-roczi-cherez-zakryttya-chornomorsykyh-portiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/svitovi-cziny-na-pshenyczyu-mozhuty-zrosty-na-18-24-u-2027-roczi-cherez-zakryttya-chornomorsykyh-portiv/]]></link>
			<title>Світові ціни на пшеницю можуть зрости на 18–24% у 2027 році через закриття чорноморських портів</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/kenya-plans-to-begin-sugar-exports-within-the-next-three-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/kenya-plans-to-begin-sugar-exports-within-the-next-three-years/]]></link>
			<title>Kenya plans to begin sugar exports within the next three years</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/keniya-planiruet-nachat-eksport-sahara-v-techenie-sleduyushhih-treh-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/keniya-planiruet-nachat-eksport-sahara-v-techenie-sleduyushhih-treh-let/]]></link>
			<title>Кения планирует начать экспорт сахара в течение следующих трех лет</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/keniya-planuye-rozpochaty-eksport-czukru-protyagom-nastupnyh-tryoh-rokiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/keniya-planuye-rozpochaty-eksport-czukru-protyagom-nastupnyh-tryoh-rokiv/]]></link>
			<title>Кенія планує розпочати експорт цукру протягом наступних трьох років</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukraine-boosts-rapeseed-oil-exports-to-eu-by-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukraine-boosts-rapeseed-oil-exports-to-eu-by-45/]]></link>
			<title>Ukraine boosts rapeseed oil exports to EU by 45%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukraina-uvelichila-eksport-rapsovogo-masla-v-es-na-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukraina-uvelichila-eksport-rapsovogo-masla-v-es-na-45/]]></link>
			<title>Украина увеличила экспорт рапсового масла в ЕС на 45%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayina-zbilyshyla-eksport-ripakovoyi-oliyi-do-yes-na-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayina-zbilyshyla-eksport-ripakovoyi-oliyi-do-yes-na-45/]]></link>
			<title>Україна збільшила експорт ріпакової олії до ЄС на 45% </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/slovakia-becomes-first-eu-country-to-plan-implementation-of-ukraines-equeue-system-on-its-side-of-the-border/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/slovakia-becomes-first-eu-country-to-plan-implementation-of-ukraines-equeue-system-on-its-side-of-the-border/]]></link>
			<title>Slovakia becomes first EU country to plan implementation of Ukraine&#8217;s eQueue system on its side of the border</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/slovakiya-pervoj-sredi-stran-es-planiruet-vnedrit-ukrainskuyu-sistemu-єcherga-na-svoej-storone-graniczy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/slovakiya-pervoj-sredi-stran-es-planiruet-vnedrit-ukrainskuyu-sistemu-єcherga-na-svoej-storone-graniczy/]]></link>
			<title>Словакия первой среди стран ЕС планирует внедрить украинскую систему «єЧерга» на своей стороне границы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:36:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/slovachchyna-planuye-vprovadyty-ukrayinsyku-systemu-yecherga-na-svoyemu-boczi-kordonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/slovachchyna-planuye-vprovadyty-ukrayinsyku-systemu-yecherga-na-svoyemu-boczi-kordonu/]]></link>
			<title>Словаччина планує впровадити українську систему «єЧерга» на своєму боці кордону</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/wheat-rises-while-corn-and-soybeans-decline-in-chicago-on-thursday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/wheat-rises-while-corn-and-soybeans-decline-in-chicago-on-thursday/]]></link>
			<title>Wheat rises while corn and soybeans decline in Chicago on Thursday</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pshenicza-podorozhala-a-kukuruza-i-soya-podesheveli-v-chikago-v-chetverg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pshenicza-podorozhala-a-kukuruza-i-soya-podesheveli-v-chikago-v-chetverg/]]></link>
			<title>Пшеница подорожала, а кукуруза и соя подешевели в Чикаго в четверг</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/pshenyczya-podorozhchala-a-kukurudza-ta-soya-podeshevshaly-v-chykago-u-chetver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/pshenyczya-podorozhchala-a-kukurudza-ta-soya-podeshevshaly-v-chykago-u-chetver/]]></link>
			<title>Пшениця подорожчала, а кукурудза та соя подешевшали в Чикаго у четвер</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/4s-business-summit-rotterdam-unites-executive-professionals-from-15-countries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/4s-business-summit-rotterdam-unites-executive-professionals-from-15-countries/]]></link>
			<title>4S Business Summit Rotterdam unites executive professionals from 15 countries</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/4s-business-summit-rotterdam-obedinil-uchastnikov-iz-15-stran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/4s-business-summit-rotterdam-obedinil-uchastnikov-iz-15-stran/]]></link>
			<title>4S Business Summit Rotterdam объединил участников из 15 стран</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/stonex-raises-us-soybean-production-forecast-to-128-6-mln-tons-amid-growing-demand-for-soybean-oil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/stonex-raises-us-soybean-production-forecast-to-128-6-mln-tons-amid-growing-demand-for-soybean-oil/]]></link>
			<title>StoneX raises US soybean production forecast to 128.6 mln tons amid growing demand for soybean oil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/4s-business-summit-rotterdam-obyednav-uchasnykiv-z-15-krayin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/4s-business-summit-rotterdam-obyednav-uchasnykiv-z-15-krayin/]]></link>
			<title>4S Business Summit Rotterdam об’єднав учасників з 15 країн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 09:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/rynok-pereoczinyv-perspektyvy-vidnovlennya-rosijsykogo-eksportu-pshenyczi-cziny-znovu-zrostayuty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/rynok-pereoczinyv-perspektyvy-vidnovlennya-rosijsykogo-eksportu-pshenyczi-cziny-znovu-zrostayuty/]]></link>
			<title>Ринок переоцінив перспективи відновлення російського експорту пшениці — ціни знову зростають</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rynok-pereoczenil-perspektivy-vosstanovleniya-rossijskogo-eksporta-psheniczy-czeny-snova-rastut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rynok-pereoczenil-perspektivy-vosstanovleniya-rossijskogo-eksporta-psheniczy-czeny-snova-rastut/]]></link>
			<title>Рынок переоценил перспективы восстановления российского экспорта пшеницы — цены снова растут</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/market-overestimated-prospects-for-russian-wheat-export-recovery-as-prices-rise-again/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/market-overestimated-prospects-for-russian-wheat-export-recovery-as-prices-rise-again/]]></link>
			<title>Market overestimated prospects for Russian wheat export recovery as prices rise again</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/stonex-povysila-prognoz-urozhaya-soi-v-ssha-do-1286-mln-tonn-na-fone-rosta-sprosa-na-soevoe-maslo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/stonex-povysila-prognoz-urozhaya-soi-v-ssha-do-1286-mln-tonn-na-fone-rosta-sprosa-na-soevoe-maslo/]]></link>
			<title>StoneX повысила прогноз урожая сои в США до 128,6 млн тонн на фоне роста спроса на соевое масло</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/na-volyni-sobrali-12-mln-tonn-zerna-urozhajnost-kukuruzy-dostigla-8-t-ga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/na-volyni-sobrali-12-mln-tonn-zerna-urozhajnost-kukuruzy-dostigla-8-t-ga/]]></link>
			<title>На Волыни собрали 1,2 млн тонн зерна, урожайность кукурузы достигла 8 т/га</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-volyni-zibraly-12-mln-tonn-zerna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-volyni-zibraly-12-mln-tonn-zerna/]]></link>
			<title>На Волині зібрали 1,2 млн тонн зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/kitajskie-proizvoditeli-kormov-sokrashhayut-zakupki-kukuruzy-na-fone-ubytochnosti-svinovodstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/kitajskie-proizvoditeli-kormov-sokrashhayut-zakupki-kukuruzy-na-fone-ubytochnosti-svinovodstva/]]></link>
			<title>Китайские производители кормов сокращают закупки кукурузы на фоне убыточности свиноводства</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/chinese-feed-producers-cut-corn-purchases-amid-losses-in-pig-farming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/chinese-feed-producers-cut-corn-purchases-amid-losses-in-pig-farming/]]></link>
			<title>Chinese feed producers cut corn purchases amid losses in pig farming</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/kytajsyki-vyrobnyky-kormiv-skorochuyuty-zakupivli-kukurudzy-na-tli-zbytkovosti-svynarstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/kytajsyki-vyrobnyky-kormiv-skorochuyuty-zakupivli-kukurudzy-na-tli-zbytkovosti-svynarstva/]]></link>
			<title>Китайські виробники кормів скорочують закупівлі кукурудзи на тлі збитковості свинарства</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/stonex-pidvyshhyla-prognoz-urozhayu-soyi-u-ssha-do-1286-mln-tonn-na-tli-zrostannya-popytu-na-soyevu-oliyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/stonex-pidvyshhyla-prognoz-urozhayu-soyi-u-ssha-do-1286-mln-tonn-na-tli-zrostannya-popytu-na-soyevu-oliyu/]]></link>
			<title>StoneX підвищила прогноз урожаю сої у США до 128,6 млн тонн на тлі зростання попиту на соєву олію</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 06:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukrainian-farmers-could-double-spring-rapeseed-area-in-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukrainian-farmers-could-double-spring-rapeseed-area-in-2027/]]></link>
			<title>Ukrainian farmers could double spring rapeseed area in 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayinsyki-agrariyi-mozhuty-udvichi-zbilyshyty-posivy-yarogo-ripaku-u-2027-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayinsyki-agrariyi-mozhuty-udvichi-zbilyshyty-posivy-yarogo-ripaku-u-2027-roczi/]]></link>
			<title>Українські аграрії можуть удвічі збільшити посіви ярого ріпаку у 2027 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukrainskie-agrarii-mogut-vdvoe-uvelichit-posevy-yarovogo-rapsa-v-2027-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukrainskie-agrarii-mogut-vdvoe-uvelichit-posevy-yarovogo-rapsa-v-2027-godu/]]></link>
			<title>Украинские аграрии могут вдвое увеличить посевы ярового рапса в 2027 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/mirovaya-torgovlya-psheniczej-zamedlyaetsya-iz-za-slabogo-sprosa-i-ozhidanij-dalnejshego-snizheniya-czen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/mirovaya-torgovlya-psheniczej-zamedlyaetsya-iz-za-slabogo-sprosa-i-ozhidanij-dalnejshego-snizheniya-czen/]]></link>
			<title>Мировая торговля пшеницей замедляется из-за слабого спроса и ожиданий дальнейшего снижения цен</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/global-wheat-trade-slows-amid-weak-demand-and-expectations-of-further-price-declines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/global-wheat-trade-slows-amid-weak-demand-and-expectations-of-further-price-declines/]]></link>
			<title>Global wheat trade slows amid weak demand and expectations of further price declines</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/svitova-torgivlya-pshenyczeyu-spovilynyuyetysya-cherez-slabkyj-popyt-i-ochikuvannya-podalyshogo-padinnya-czin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/svitova-torgivlya-pshenyczeyu-spovilynyuyetysya-cherez-slabkyj-popyt-i-ochikuvannya-podalyshogo-padinnya-czin/]]></link>
			<title>Світова торгівля пшеницею сповільнюється через слабкий попит і очікування подальшого падіння цін</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/razvitie-ozimyh-kultur-v-ukraine-otstaet-ot-srednemnogoletnih-srokov-na-2-3-nedeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/razvitie-ozimyh-kultur-v-ukraine-otstaet-ot-srednemnogoletnih-srokov-na-2-3-nedeli/]]></link>
			<title>Развитие озимых культур в Украине отстает от среднемноголетних сроков на 2–3 недели</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/winter-crop-development-in-ukraine-is-2-3-weeks-behind-the-long-term-average/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/winter-crop-development-in-ukraine-is-2-3-weeks-behind-the-long-term-average/]]></link>
			<title>Winter crop development in Ukraine is 2–3 weeks behind the long-term average</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/rozvytok-ozymyh-kulytur-v-ukrayini-vidstaye-vid-serednih-bagatorichnyh-strokiv-na-2-3-tyzhni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/rozvytok-ozymyh-kulytur-v-ukrayini-vidstaye-vid-serednih-bagatorichnyh-strokiv-na-2-3-tyzhni/]]></link>
			<title>Розвиток озимих культур в Україні відстає від середніх багаторічних строків на 2–3 тижні</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/eu-winter-rapeseed-area-could-fall-by-8-18-while-sunflower-plantings-are-set-to-reach-a-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/eu-winter-rapeseed-area-could-fall-by-8-18-while-sunflower-plantings-are-set-to-reach-a-record/]]></link>
			<title>EU winter rapeseed area could fall by 8–18%, while sunflower plantings are set to reach a record</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/posevy-ozimogo-rapsa-v-es-mogut-sokratitsya-na-8-18-togda-kak-ploshhadi-pod-podsolnechnikom-dostignut-rekorda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/posevy-ozimogo-rapsa-v-es-mogut-sokratitsya-na-8-18-togda-kak-ploshhadi-pod-podsolnechnikom-dostignut-rekorda/]]></link>
			<title>Посевы озимого рапса в ЕС могут сократиться на 8–18%, тогда как площади под подсолнечником достигнут рекорда</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 05:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
