<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 16.10.2026 at 13:14 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ukragroconsult.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UkrAgroConsult</title>
		<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com]]></link>
		<description><![CDATA[UkrAgroConsult]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:18:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ukragroconsult.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/avstraliya-mozhet-uvelichit-predlozhenie-psheniczy-na-mirovom-rynke-blagodarya-vysokomu-urozhayu-v-viktorii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/avstraliya-mozhet-uvelichit-predlozhenie-psheniczy-na-mirovom-rynke-blagodarya-vysokomu-urozhayu-v-viktorii/]]></link>
			<title>Австралия может увеличить предложение пшеницы на мировом рынке благодаря высокому урожаю в Виктории</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/svitovyj-rynok-czukru-mozhe-perejty-vid-proficzytu-do-deficzytu-cherez-skorochennya-vyrobnycztva-v-brazyliyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/svitovyj-rynok-czukru-mozhe-perejty-vid-proficzytu-do-deficzytu-cherez-skorochennya-vyrobnycztva-v-brazyliyi/]]></link>
			<title>Світовий ринок цукру може перейти від профіциту до дефіциту через скорочення виробництва в Бразилії</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/global-sugar-market-could-shift-from-surplus-to-deficit-due-to-lower-brazilian-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/global-sugar-market-could-shift-from-surplus-to-deficit-due-to-lower-brazilian-production/]]></link>
			<title>Global sugar market could shift from surplus to deficit due to lower Brazilian production</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-ukrayini-stvoryuyuty-systemu-oczinyuvannya-ryzykiv-gmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-ukrayini-stvoryuyuty-systemu-oczinyuvannya-ryzykiv-gmo/]]></link>
			<title>В Україні створюють систему оцінювання ризиків ГМО</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-ukraine-sozdayut-sistemu-oczenki-riskov-gmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-ukraine-sozdayut-sistemu-oczenki-riskov-gmo/]]></link>
			<title>В Украине создают систему оценки рисков ГМО</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/conference/4s-business-summit-rotterdam-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/conference/4s-business-summit-rotterdam-2026/]]></link>
			<title>4S Business Summit Rotterdam 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/bolgariya-ryzykuye-ne-eksportuvaty-5-mln-tonn-pshenyczi-cherez-pogirshennya-bezpekovoyi-sytuacziyi-v-chornomu-mori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/bolgariya-ryzykuye-ne-eksportuvaty-5-mln-tonn-pshenyczi-cherez-pogirshennya-bezpekovoyi-sytuacziyi-v-chornomu-mori/]]></link>
			<title>Болгарія ризикує не експортувати 5 млн тонн пшениці через погіршення безпекової ситуації в Чорному морі</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/bulgaria-risks-losing-the-ability-to-export-5-mln-tons-of-wheat-amid-worsening-security-conditions-in-the-black-sea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/bulgaria-risks-losing-the-ability-to-export-5-mln-tons-of-wheat-amid-worsening-security-conditions-in-the-black-sea/]]></link>
			<title>Bulgaria risks losing the ability to export 5 mln tons of wheat amid worsening security conditions in the Black Sea</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/bolgariya-riskuet-ne-eksportirovat-5-mln-tonn-psheniczy-iz-za-uhudsheniya-situaczii-s-bezopasnostyu-v-chernom-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/bolgariya-riskuet-ne-eksportirovat-5-mln-tonn-psheniczy-iz-za-uhudsheniya-situaczii-s-bezopasnostyu-v-chernom-more/]]></link>
			<title>Болгария рискует не экспортировать 5 млн тонн пшеницы из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Черном море</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-ukraine-prodolzhayut-rasti-czeny-na-pomidory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-ukraine-prodolzhayut-rasti-czeny-na-pomidory/]]></link>
			<title>В Украине продолжают расти цены на помидоры</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-ukrayini-prodovzhuyuty-dorozhchaty-pomidory-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-ukrayini-prodovzhuyuty-dorozhchaty-pomidory-2/]]></link>
			<title>В Україні продовжують дорожчати помідори</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/brazil-exports-more-soybean-oil-in-eight-months-than-in-all-of-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/brazil-exports-more-soybean-oil-in-eight-months-than-in-all-of-2025/]]></link>
			<title>Brazil exports more soybean oil in eight months than in all of 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/braziliya-za-vosem-mesyaczev-eksportirovala-bolshe-soevogo-masla-chem-za-ves-2025-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/braziliya-za-vosem-mesyaczev-eksportirovala-bolshe-soevogo-masla-chem-za-ves-2025-god/]]></link>
			<title>Бразилия за восемь месяцев экспортировала больше соевого масла, чем за весь 2025 год</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/brazyliya-za-visim-misyacziv-eksportuvala-bilyshe-soyevoyi-oliyi-nizh-za-vesy-2025-rik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/brazyliya-za-visim-misyacziv-eksportuvala-bilyshe-soyevoyi-oliyi-nizh-za-vesy-2025-rik/]]></link>
			<title>Бразилія за вісім місяців експортувала більше соєвої олії, ніж за весь 2025 рік</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/stavky-na-harchovi-czysterny-ukrzaliznyczi-perevyshhyly-40-tys-grn-na-dobu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/stavky-na-harchovi-czysterny-ukrzaliznyczi-perevyshhyly-40-tys-grn-na-dobu/]]></link>
			<title>Ставки на харчові цистерни Укрзалізниці перевищили 40 тис. грн на добу</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/stavki-na-pishhevye-czisterny-ukrzaliznyczi-prevysili-40-tys-grn-v-sutki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/stavki-na-pishhevye-czisterny-ukrzaliznyczi-prevysili-40-tys-grn-v-sutki/]]></link>
			<title>Ставки на пищевые цистерны Укрзализныци превысили 40 тыс. грн в сутки</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukraine-deposits-773-seed-samples-in-the-svalbard-global-seed-vault-in-norway/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ukraine-deposits-773-seed-samples-in-the-svalbard-global-seed-vault-in-norway/]]></link>
			<title>Ukraine deposits 773 seed samples in the Svalbard Global Seed Vault in Norway</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukraina-peredala-773-obrazcza-semyan-vo-vsemirnoe-semenohranilishhe-na-shpiczbergene-v-norvegii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ukraina-peredala-773-obrazcza-semyan-vo-vsemirnoe-semenohranilishhe-na-shpiczbergene-v-norvegii/]]></link>
			<title>Украина передала 773 образца семян во Всемирное семенохранилище на Шпицбергене в Норвегии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayina-peredala-773-zrazky-nasinnya-do-vsesvitnyogo-shovyshha-na-shpiczbergeni-u-norvegiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ukrayina-peredala-773-zrazky-nasinnya-do-vsesvitnyogo-shovyshha-na-shpiczbergeni-u-norvegiyi/]]></link>
			<title>Україна передала 773 зразки насіння до Всесвітнього сховища на Шпіцбергені у Норвегії</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/uryad-onovyv-pravyla-reyestracziyi-kormovyh-dobavok-v-ukrayini-vidpovidno-do-vymog-yes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/uryad-onovyv-pravyla-reyestracziyi-kormovyh-dobavok-v-ukrayini-vidpovidno-do-vymog-yes/]]></link>
			<title>Уряд оновив правила реєстрації кормових добавок в Україні відповідно до вимог ЄС</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pravitelstvo-obnovilo-pravila-registraczii-kormovyh-dobavok-v-ukraine-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pravitelstvo-obnovilo-pravila-registraczii-kormovyh-dobavok-v-ukraine-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-es/]]></link>
			<title>Правительство обновило правила регистрации кормовых добавок в Украине в соответствии с требованиями ЕС</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/wheat-corn-and-soybean-prices-fall-in-chicago-on-thursday/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/wheat-corn-and-soybean-prices-fall-in-chicago-on-thursday/]]></link>
			<title>Wheat, corn and soybean prices fall in Chicago on Thursday</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pshenicza-kukuruza-i-soya-podesheveli-v-chikago-v-chetverg-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/pshenicza-kukuruza-i-soya-podesheveli-v-chikago-v-chetverg-2/]]></link>
			<title>Пшеница, кукуруза и соя подешевели в Чикаго в четверг</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/pshenyczya-kukurudza-ta-soya-podeshevshaly-v-chykago-u-chetver-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/pshenyczya-kukurudza-ta-soya-podeshevshaly-v-chykago-u-chetver-3/]]></link>
			<title>Пшениця, кукурудза та соя подешевшали в Чикаго у четвер</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/shhomisyachnyj-zvit-navigator-ryzykiv-olijnogo-rynku-vereseny-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/shhomisyachnyj-zvit-navigator-ryzykiv-olijnogo-rynku-vereseny-2026/]]></link>
			<title>Щомісячний звіт «Навігатор ризиків олійного ринку», вересень 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-aspik-group-prodolzhaetsya-uborka-saharnoj-svekly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-aspik-group-prodolzhaetsya-uborka-saharnoj-svekly/]]></link>
			<title>В A’SPIK Group продолжается уборка сахарной свеклы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-aspik-group-tryvaye-zbyrannya-czukrovyh-buryakiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-aspik-group-tryvaye-zbyrannya-czukrovyh-buryakiv/]]></link>
			<title>В A’SPIK Group триває збирання цукрових буряків</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ahlers-logistics-partner-of-4s-business-summit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/ahlers-logistics-partner-of-4s-business-summit/]]></link>
			<title>Ahlers – Logistics Partner of  4S BUSINESS SUMMIT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ahlers-logisticheskij-partner-4s-business-summit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ahlers-logisticheskij-partner-4s-business-summit/]]></link>
			<title>Ahlers – Логистический Партнер 4S BUSINESS SUMMIT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ahlers-logistychnyj-partner-4s-business-summit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ahlers-logistychnyj-partner-4s-business-summit/]]></link>
			<title>Ahlers – Логістичний Партнер 4S BUSINESS SUMMIT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/nato-to-discuss-threats-to-black-sea-shipping-following-new-attacks-on-commercial-vessels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/nato-to-discuss-threats-to-black-sea-shipping-following-new-attacks-on-commercial-vessels/]]></link>
			<title>NATO to discuss threats to Black Sea shipping following attacks on commercial vessels off Romania and Bulgaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/nato-obsudit-ugrozy-sudohodstvu-v-chernom-more-posle-novyh-atak-na-kommercheskie-suda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/nato-obsudit-ugrozy-sudohodstvu-v-chernom-more-posle-novyh-atak-na-kommercheskie-suda/]]></link>
			<title>НАТО обсудит угрозы судоходству в Черном море после атак на коммерческие суда у побережья Румынии и Болгарии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/nato-obgovoryty-zagrozy-sudnoplavstvu-v-chornomu-mori-pislya-novyh-atak-na-komerczijni-sudna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/nato-obgovoryty-zagrozy-sudnoplavstvu-v-chornomu-mori-pislya-novyh-atak-na-komerczijni-sudna/]]></link>
			<title>НАТО обговорить загрози судноплавству в Чорному морі після атак на комерційні судна біля узбережжя Румунії та Болгарії</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/russia-seeks-to-retain-its-share-of-egypts-wheat-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/russia-seeks-to-retain-its-share-of-egypts-wheat-market/]]></link>
			<title>Russia seeks to retain its share of Egypt&#8217;s wheat market</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rossiya-pytaetsya-uderzhat-rynok-psheniczy-egipta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rossiya-pytaetsya-uderzhat-rynok-psheniczy-egipta/]]></link>
			<title>россия пытается удержать рынок пшеницы Египта</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/rosiya-namagayetysya-vtrymaty-rynok-pshenyczi-yegyptu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/rosiya-namagayetysya-vtrymaty-rynok-pshenyczi-yegyptu/]]></link>
			<title>росія намагається втримати ринок пшениці Єгипту</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 05:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/rain-delays-corn-harvesting-in-ukraine-with-drying-costs-potentially-reaching-30-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/rain-delays-corn-harvesting-in-ukraine-with-drying-costs-potentially-reaching-30-t/]]></link>
			<title>Rain delays corn harvesting in Ukraine, with drying costs potentially reaching $30/t</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/dozhdi-zaderzhivayut-uborku-kukuruzy-v-ukraine-a-zatraty-na-sushku-mogut-dostigat-30-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/dozhdi-zaderzhivayut-uborku-kukuruzy-v-ukraine-a-zatraty-na-sushku-mogut-dostigat-30-t/]]></link>
			<title>Дожди задерживают уборку кукурузы в Украине, а затраты на сушку могут достигать $30/т</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/doshhi-zatrymuyuty-zbyrannya-kukurudzy-v-ukrayini-a-vytraty-na-sushinnya-mozhuty-syagnuty-30-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/doshhi-zatrymuyuty-zbyrannya-kukurudzy-v-ukrayini-a-vytraty-na-sushinnya-mozhuty-syagnuty-30-t/]]></link>
			<title>Дощі затримують збирання кукурудзи в Україні, а витрати на сушіння можуть сягнути $30/т</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/eksport-soevogo-masla-iz-yuzhnoj-ameriki-prevysil-prognozy-glavnym-pokupatelem-ostaetsya-indiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/eksport-soevogo-masla-iz-yuzhnoj-ameriki-prevysil-prognozy-glavnym-pokupatelem-ostaetsya-indiya/]]></link>
			<title>Экспорт соевого масла из Южной Америки превысил прогнозы, главным покупателем остается Индия</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/eksport-soyevoyi-oliyi-z-pivdennoyi-ameryky-perevyshhyv-prognozy-golovnym-pokupczem-zalyshayetysya-indiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/eksport-soyevoyi-oliyi-z-pivdennoyi-ameryky-perevyshhyv-prognozy-golovnym-pokupczem-zalyshayetysya-indiya/]]></link>
			<title>Експорт соєвої олії з Південної Америки перевищив прогнози, головним покупцем залишається Індія</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/south-american-soybean-oil-exports-exceed-forecasts-with-india-remaining-the-largest-buyer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/south-american-soybean-oil-exports-exceed-forecasts-with-india-remaining-the-largest-buyer/]]></link>
			<title>South American soybean oil exports exceed forecasts, with India remaining the largest buyer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/na-suline-vveli-novye-pravila-dlya-uskoreniya-prohozhdeniya-sudov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/na-suline-vveli-novye-pravila-dlya-uskoreniya-prohozhdeniya-sudov/]]></link>
			<title>На Сулине ввели новые правила для ускорения прохождения судов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-sulini-zaprovadyly-novi-pravyla-dlya-pryskorennya-prohodzhennya-suden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/na-sulini-zaprovadyly-novi-pravyla-dlya-pryskorennya-prohodzhennya-suden/]]></link>
			<title>На Суліні запровадили нові правила для прискорення проходження суден</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/prolonged-logistics-restrictions-in-the-black-sea-region-could-shift-the-global-wheat-market-in-favor-of-the-eu-and-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/prolonged-logistics-restrictions-in-the-black-sea-region-could-shift-the-global-wheat-market-in-favor-of-the-eu-and-us/]]></link>
			<title>Prolonged logistics restrictions in the Black Sea region could shift the global wheat market in favor of the EU and US</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/dlitelnye-logisticheskie-ogranicheniya-v-chernomorskom-regione-mogut-pereraspredelit-mirovoj-rynok-psheniczy-v-polzu-es-i-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/dlitelnye-logisticheskie-ogranicheniya-v-chernomorskom-regione-mogut-pereraspredelit-mirovoj-rynok-psheniczy-v-polzu-es-i-ssha/]]></link>
			<title>Длительные логистические ограничения в Черноморском регионе могут перераспределить мировой рынок пшеницы в пользу ЕС и США</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/tryvali-logistychni-obmezhennya-v-chornomorsykomu-regioni-mozhuty-pererozpodilyty-svitovyj-rynok-pshenyczi-na-korysty-yes-ta-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/tryvali-logistychni-obmezhennya-v-chornomorsykomu-regioni-mozhuty-pererozpodilyty-svitovyj-rynok-pshenyczi-na-korysty-yes-ta-ssha/]]></link>
			<title>Тривалі логістичні обмеження в Чорноморському регіоні можуть перерозподілити світовий ринок пшениці на користь ЄС та США</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/eu-approves-acquisition-of-polish-grain-terminal-by-bunge-and-cm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/eu-approves-acquisition-of-polish-grain-terminal-by-bunge-and-cm/]]></link>
			<title>EU approves acquisition of Polish grain terminal by Bunge and CM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/monthly-report-vegoil-market-risk-navigator-for-ukraine-september-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/monthly-report-vegoil-market-risk-navigator-for-ukraine-september-2026/]]></link>
			<title>Monthly report «VegOil Market Risk Navigator for Ukraine», September 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
