<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 10.11.2026 at 21:55 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ukragroconsult.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UkrAgroConsult</title>
		<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com]]></link>
		<description><![CDATA[UkrAgroConsult]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 17:57:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ukragroconsult.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/usda-cuts-ukraines-wheat-and-corn-export-forecasts-by-3-mln-tons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/usda-cuts-ukraines-wheat-and-corn-export-forecasts-by-3-mln-tons/]]></link>
			<title>USDA cuts Ukraine&#8217;s wheat and corn export forecasts by 3 mln tons</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 17:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/usda-snizilo-prognoz-eksporta-psheniczy-i-kukuruzy-iz-ukrainy-na-3-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/usda-snizilo-prognoz-eksporta-psheniczy-i-kukuruzy-iz-ukrainy-na-3-mln-tonn/]]></link>
			<title>USDA снизило прогноз экспорта пшеницы и кукурузы из Украины на 3 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 17:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/usda-znyzylo-prognoz-eksportu-pshenyczi-ta-kukurudzy-z-ukrayiny-na-3-mln-tonn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/usda-znyzylo-prognoz-eksportu-pshenyczi-ta-kukurudzy-z-ukrayiny-na-3-mln-tonn/]]></link>
			<title>USDA знизило прогноз експорту пшениці та кукурудзи з України на 3 млн тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 17:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/port-konstancza-narashhivaet-perevalku-podsolnechnogo-masla-novye-vozmozhnosti-dlya-regionalnoj-pererabotki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/port-konstancza-narashhivaet-perevalku-podsolnechnogo-masla-novye-vozmozhnosti-dlya-regionalnoj-pererabotki/]]></link>
			<title>Порт Констанца наращивает перевалку подсолнечного масла: новые возможности для региональной переработки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/the-port-of-constanta-expands-sunflower-oil-shipments-new-opportunities-for-regional-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/the-port-of-constanta-expands-sunflower-oil-shipments-new-opportunities-for-regional-processing/]]></link>
			<title>The port of Constanta expands sunflower oil shipments: new opportunities for regional processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/port-konstancza-naroshhuye-perevalku-sonyashnykovoyi-oliyi-novi-mozhlyvosti-dlya-regionalynoyi-pererobky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/port-konstancza-naroshhuye-perevalku-sonyashnykovoyi-oliyi-novi-mozhlyvosti-dlya-regionalynoyi-pererobky/]]></link>
			<title>Порт Констанца нарощує перевалку соняшникової олії: нові можливості для регіональної переробки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/jordaniya-ne-zakupyla-pshenyczyu-na-tenderi-obsyagom-120-tys-tonn-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/jordaniya-ne-zakupyla-pshenyczyu-na-tenderi-obsyagom-120-tys-tonn-3/]]></link>
			<title>Йорданія не закупила пшеницю на тендері обсягом 120 тис. тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/jordan-makes-no-wheat-purchase-in-120-thsd-ton-tender-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/jordan-makes-no-wheat-purchase-in-120-thsd-ton-tender-4/]]></link>
			<title>Jordan makes no wheat purchase in 120 thsd ton tender</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/iordaniya-ne-zakupila-psheniczu-na-tendere-obemom-120-tys-tonn-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/iordaniya-ne-zakupila-psheniczu-na-tendere-obemom-120-tys-tonn-3/]]></link>
			<title>Иордания не закупила пшеницу на тендере объемом 120 тыс. тонн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/agrarii-i-pererabotchiki-poluchili-pochti-149-mlrd-grn-lgotnyh-kreditov-po-programme-5-7-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/agrarii-i-pererabotchiki-poluchili-pochti-149-mlrd-grn-lgotnyh-kreditov-po-programme-5-7-9/]]></link>
			<title>Аграрии и переработчики получили почти 149 млрд грн льготных кредитов по программе «5-7-9%»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/agrariyi-ta-pererobnyky-otrymaly-majzhe-149-mlrd-grn-pilygovyh-kredytiv-za-programoyu-5-7-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/agrariyi-ta-pererobnyky-otrymaly-majzhe-149-mlrd-grn-pilygovyh-kredytiv-za-programoyu-5-7-9/]]></link>
			<title>Аграрії та переробники отримали майже 149 млрд грн пільгових кредитів за програмою «5-7-9%»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/4s-business-summit-rotterdam-2026-presentations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/4s-business-summit-rotterdam-2026-presentations/]]></link>
			<title>4S Business Summit Rotterdam 2026: Presentations</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/malaysian-palm-oil-prices-edge-higher-despite-record-inventories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/malaysian-palm-oil-prices-edge-higher-despite-record-inventories/]]></link>
			<title>Malaysian palm oil prices edge higher despite record inventories</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-palmovoe-maslo-v-malajzii-vozobnovili-rost-nesmotrya-na-rekordnye-zapasy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-palmovoe-maslo-v-malajzii-vozobnovili-rost-nesmotrya-na-rekordnye-zapasy/]]></link>
			<title>Цены на пальмовое масло в Малайзии возобновили рост, несмотря на рекордные запасы</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-palymovu-oliyu-v-malajziyi-vidnovyly-zrostannya-popry-rekordni-zapasy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-palymovu-oliyu-v-malajziyi-vidnovyly-zrostannya-popry-rekordni-zapasy/]]></link>
			<title>Ціни на пальмову олію в Малайзії відновили зростання попри рекордні запаси</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/kolumbiya-narastila-eksport-molochnoj-produkczii-no-postavki-govyadiny-sokratilis-na-42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/kolumbiya-narastila-eksport-molochnoj-produkczii-no-postavki-govyadiny-sokratilis-na-42/]]></link>
			<title>Колумбия нарастила экспорт молочной продукции, но поставки говядины сократились на 42%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/kolumbiya-narostyla-eksport-molochnoyi-produkcziyi-ale-postavky-yalovychyny-skorotylysya-na-42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/kolumbiya-narostyla-eksport-molochnoyi-produkcziyi-ale-postavky-yalovychyny-skorotylysya-na-42/]]></link>
			<title>Колумбія наростила експорт молочної продукції, але поставки яловичини скоротилися на 42%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/colombia-boosts-dairy-exports-while-beef-shipments-fall-42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/colombia-boosts-dairy-exports-while-beef-shipments-fall-42/]]></link>
			<title>Colombia boosts dairy exports while beef shipments fall 42%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-ukraine-namolotili-107-mln-tonn-podsolnechnika-urozhajnost-vyrosla-na-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/v-ukraine-namolotili-107-mln-tonn-podsolnechnika-urozhajnost-vyrosla-na-18/]]></link>
			<title>В Украине намолотили 10,7 млн. тонн подсолнечника, урожайность выросла на 18%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-ukrayini-namolotyly-107-mln-tonn-sonyashnyku-vrozhajnisty-zrosla-na-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/v-ukrayini-namolotyly-107-mln-tonn-sonyashnyku-vrozhajnisty-zrosla-na-18/]]></link>
			<title>В Україні намолотили 10,7 млн тонн соняшнику, врожайність зросла на 18%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/urozhajnost-ozimoj-psheniczy-v-ukraine-razlichaetsya-mezhdu-regionami-pochti-vdvoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/urozhajnost-ozimoj-psheniczy-v-ukraine-razlichaetsya-mezhdu-regionami-pochti-vdvoe/]]></link>
			<title>Урожайность озимой пшеницы в Украине различается между регионами почти вдвое</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/urozhajnisty-ozymoyi-pshenyczi-v-ukrayini-riznytysya-mizh-regionamy-majzhe-vdvichi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/urozhajnisty-ozymoyi-pshenyczi-v-ukrayini-riznytysya-mizh-regionamy-majzhe-vdvichi/]]></link>
			<title>Урожайність озимої пшениці в Україні різниться між регіонами майже вдвічі</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/chicago-corn-prices-fall-to-lowest-level-since-july-ahead-of-usda-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/chicago-corn-prices-fall-to-lowest-level-since-july-ahead-of-usda-report/]]></link>
			<title>Chicago corn prices fall to lowest level since July ahead of USDA report</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-kukuruzu-v-chikago-upali-do-minimuma-s-iyulya-pered-otchetom-usda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-kukuruzu-v-chikago-upali-do-minimuma-s-iyulya-pered-otchetom-usda/]]></link>
			<title>Цены на кукурузу в Чикаго упали до минимума с июля перед отчетом USDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-kukurudzu-v-chykago-vpaly-do-minimumu-z-lypnya-pered-zvitom-usda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-kukurudzu-v-chykago-vpaly-do-minimumu-z-lypnya-pered-zvitom-usda/]]></link>
			<title>Ціни на кукурудзу в Чикаго впали до мінімуму з липня перед звітом USDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/keniya-narostyla-eksport-kartopli-na-64-popry-deficzyt-sertyfikovanogo-nasinnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/keniya-narostyla-eksport-kartopli-na-64-popry-deficzyt-sertyfikovanogo-nasinnya/]]></link>
			<title>Кенія наростила експорт картоплі на 64%, попри дефіцит сертифікованого насіння</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/kenya-boosts-potato-exports-by-64-despite-certified-seed-shortages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/kenya-boosts-potato-exports-by-64-despite-certified-seed-shortages/]]></link>
			<title>Kenya boosts potato exports by 64% despite certified seed shortages</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/keniya-narastila-eksport-kartofelya-na-64-nesmotrya-na-deficzit-sertificzirovannogo-semennogo-materiala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/keniya-narastila-eksport-kartofelya-na-64-nesmotrya-na-deficzit-sertificzirovannogo-semennogo-materiala/]]></link>
			<title>Кения нарастила экспорт картофеля на 64%, несмотря на дефицит сертифицированного семенного материала</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/iz-za-obmeleniya-rek-v-brazilii-barzhi-perevozyat-menshe-zerna-no-avtomobilnyj-fraht-desheveet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/iz-za-obmeleniya-rek-v-brazilii-barzhi-perevozyat-menshe-zerna-no-avtomobilnyj-fraht-desheveet/]]></link>
			<title>Из-за обмеления рек в Бразилии баржи перевозят меньше зерна, но автомобильный фрахт дешевеет</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cherez-obmilinnya-richok-u-brazyliyi-barzhi-perevozyaty-menshe-zerna-ale-avtomobilynyj-fraht-deshevshaye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cherez-obmilinnya-richok-u-brazyliyi-barzhi-perevozyaty-menshe-zerna-ale-avtomobilynyj-fraht-deshevshaye/]]></link>
			<title>Через обміління річок у Бразилії баржі перевозять менше зерна, але автомобільний фрахт дешевшає</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/low-river-levels-in-brazil-reduce-grain-barge-loads-while-road-freight-rates-decline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/low-river-levels-in-brazil-reduce-grain-barge-loads-while-road-freight-rates-decline/]]></link>
			<title>Low river levels in Brazil reduce grain barge loads while road freight rates decline</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zapasy-palymovoyi-oliyi-v-malajziyi-dosyagly-rekordnyh-362-mln-tonn-u-zhovtni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zapasy-palymovoyi-oliyi-v-malajziyi-dosyagly-rekordnyh-362-mln-tonn-u-zhovtni/]]></link>
			<title>Запаси пальмової олії в Малайзії досягли рекордних 3,62 млн тонн у жовтні</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/zapasy-palmovogo-masla-v-malajzii-dostigli-rekordnyh-362-mln-tonn-v-oktyabre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/zapasy-palmovogo-masla-v-malajzii-dostigli-rekordnyh-362-mln-tonn-v-oktyabre/]]></link>
			<title>Запасы пальмового масла в Малайзии достигли рекордных 3,62 млн тонн в октябре</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/malaysias-palm-oil-stocks-reach-record-3-62-mln-tons-in-october/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/malaysias-palm-oil-stocks-reach-record-3-62-mln-tons-in-october/]]></link>
			<title>Malaysia&#8217;s palm oil stocks reach record 3.62 mln tons in October</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-pshenyczyu-v-rumuniyi-perejshly-u-vilyne-padinnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/cziny-na-pshenyczyu-v-rumuniyi-perejshly-u-vilyne-padinnya/]]></link>
			<title>Ціни на пшеницю в Румунії перейшли у вільне падіння</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/romanian-wheat-prices-switched-to-a-free-fall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/romanian-wheat-prices-switched-to-a-free-fall/]]></link>
			<title>Romanian wheat prices switched to a free fall</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-psheniczu-v-rumynii-pereshli-v-svobodnoe-padenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/czeny-na-psheniczu-v-rumynii-pereshli-v-svobodnoe-padenie/]]></link>
			<title>Цены на пшеницу в Румынии перешли в свободное падение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rost-importa-kanadskogo-rapsa-usilivaet-davlenie-na-czeny-rapsovogo-masla-v-kitae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/rost-importa-kanadskogo-rapsa-usilivaet-davlenie-na-czeny-rapsovogo-masla-v-kitae/]]></link>
			<title>Рост импорта канадского рапса усиливает давление на цены рапсового масла в Китае</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zrostannya-importu-kanadsykogo-ripaku-posylyuye-tysk-na-cziny-ripakovoyi-oliyi-v-kytayi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/zrostannya-importu-kanadsykogo-ripaku-posylyuye-tysk-na-cziny-ripakovoyi-oliyi-v-kytayi/]]></link>
			<title>Зростання імпорту канадського ріпаку посилює тиск на ціни ріпакової олії в Китаї</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/rising-canadian-rapeseed-imports-put-pressure-on-rapeseed-oil-prices-in-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/rising-canadian-rapeseed-imports-put-pressure-on-rapeseed-oil-prices-in-china/]]></link>
			<title>Rising Canadian rapeseed imports put pressure on rapeseed oil prices in China</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ekologicheskie-ogranicheniya-usilivayut-sokrashhenie-pogolovya-krs-v-stranah-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/ekologicheskie-ogranicheniya-usilivayut-sokrashhenie-pogolovya-krs-v-stranah-es/]]></link>
			<title>Экологические ограничения усиливают сокращение поголовья КРС в странах ЕС</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ekologichni-obmezhennya-posylyuyuty-skorochennya-pogolivya-vrh-u-krayinah-yes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/ekologichni-obmezhennya-posylyuyuty-skorochennya-pogolivya-vrh-u-krayinah-yes/]]></link>
			<title>Екологічні обмеження посилюють скорочення поголів’я ВРХ у країнах ЄС</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/environmental-restrictions-accelerate-cattle-herd-reductions-across-the-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/environmental-restrictions-accelerate-cattle-herd-reductions-across-the-eu/]]></link>
			<title>Environmental restrictions accelerate cattle herd reductions across the EU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/indiya-vidnovlyuye-import-czukru-pislya-majzhe-desyaty-rokiv-perervy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/indiya-vidnovlyuye-import-czukru-pislya-majzhe-desyaty-rokiv-perervy/]]></link>
			<title>Індія відновлює імпорт цукру після майже десяти років перерви</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/india-resumes-sugar-imports-after-nearly-a-decade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/india-resumes-sugar-imports-after-nearly-a-decade/]]></link>
			<title>India resumes sugar imports after nearly a decade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/indiya-vozobnovlyaet-import-sahara-posle-pochti-desyati-let-pereryva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/indiya-vozobnovlyaet-import-sahara-posle-pochti-desyati-let-pereryva/]]></link>
			<title>Индия возобновляет импорт сахара после почти десяти лет перерыва</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/eu-flaxseed-imports-rise-48-despite-logistical-constraints/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/en/news/eu-flaxseed-imports-rise-48-despite-logistical-constraints/]]></link>
			<title>EU flaxseed imports rise 48% despite logistical constraints</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/es-uvelichil-import-maslichnogo-lna-na-48-nesmotrya-na-logisticheskie-ogranicheniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/ru/news/es-uvelichil-import-maslichnogo-lna-na-48-nesmotrya-na-logisticheskie-ogranicheniya/]]></link>
			<title>ЕС увеличил импорт масличного льна на 48%, несмотря на логистические ограничения</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/yes-zbilyshyv-import-olijnogo-lyonu-na-48-popry-logistychni-obmezhennya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/news/yes-zbilyshyv-import-olijnogo-lyonu-na-48-popry-logistychni-obmezhennya/]]></link>
			<title>ЄС збільшив імпорт олійного льону на 48%, попри логістичні обмеження</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:20:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukragroconsult.com/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
